Rapport sommaire

Voici un rapport sommaire sur le nombre de pénuries et de cessations de vente que toutes les entreprises ont déclarées sur ce site Web.

Sont considérés comme étant « en retard » les rapports créés plus de cinq jours après leur date de début prévue ou réelle.

Les rapports considérés comme étant « expirés » sont ceux dont la date de pénurie ou de cessation anticipée ou estimée est dépassée depuis plus de deux jours civils et dans lesquels aucune date réelle correspondante n’a été saisie.

Total rapports

Rapports de pénurie
18684
Pénurie réelle:
Pénurie prévue:
Pénurie évitée:
Résorbée:
1855 (10%)
52 (0%)
525 (3%)
16252 (87%)
Rapports de cessation de vente
2702
Discontinué sous peu:
Discontinué:
Renversé:
106 (4%)
2551 (94%)
45 (2%)
Rapports en retard
2914
Rapports expirés
386

Nom de l’entreprise No. total de rapports No. total de pénuries Pénurie réelle Pénurie prévue Pénurie évitée Pénuries résorbées No. total de cessations de vente Discontinué sous peu Discontinué Renversé Rapports en retard % Rapports en retard Rapports expirés % Rapports expirés
APOTEX INC 2996 2645 224 6 9 2406 351 19 332 0 138 5% 21 8%
TEVA CANADA LIMITED 2675 2431 263 0 9 2159 244 3 241 0 259 10% 87 33%
SANDOZ CANADA INCORPORATED 1704 1636 97 3 5 1531 68 1 65 2 439 26% 6 6%
PHARMASCIENCE INC 1473 1191 52 0 36 1103 282 0 281 1 204 14% 8 15%
MYLAN PHARMACEUTICALS ULC 843 611 28 2 81 500 232 0 232 0 75 9% 8 27%
PFIZER CANADA ULC 772 688 79 18 39 552 84 2 81 1 17 2% 7 7%
AURO PHARMA INC 578 577 109 3 19 446 1 0 1 0 40 7% 9 8%
TARO PHARMACEUTICALS INC 493 477 23 0 0 454 16 0 16 0 243 49% 1 4%
SIVEM PHARMACEUTICALS ULC 461 354 21 0 14 319 107 0 100 7 73 16% 0 0%
JAMP PHARMA CORPORATION 456 442 116 0 1 325 14 0 14 0 120 26% 59 51%
PRO DOC LIMITEE 454 317 2 0 6 309 137 0 133 4 12 3% 0 0%
SANIS HEALTH INC 404 340 71 1 5 263 64 6 49 9 39 10% 29 37%
AA PHARMA INC 388 330 24 0 6 300 58 1 55 2 27 7% 18 72%
SUN PHARMA CANADA INC 366 335 45 0 5 285 31 0 31 0 192 52% 0 0%
GLAXOSMITHKLINE INC 346 296 6 0 6 284 50 3 47 0 4 1% 0 0%
ORGANON CANADA INC. 322 319 5 0 28 286 3 0 3 0 0 0% 0 0%
BAUSCH HEALTH, CANADA INC. 313 312 13 2 27 270 1 0 1 0 90 29% 2 13%
SANOFI-AVENTIS CANADA INC 311 265 7 0 15 243 46 4 42 0 21 7% 6 55%
FRESENIUS KABI CANADA LTD 293 293 10 1 5 277 0 0 0 0 48 16% 1 9%
BGP PHARMA ULC 292 287 16 4 36 231 5 0 5 0 42 14% 3 15%
MARCAN PHARMACEUTICALS INC 286 255 51 0 4 200 31 0 31 0 63 22% 2 4%
OMEGA LABORATORIES LIMITED 273 262 28 2 7 225 11 0 5 6 56 21% 2 7%
BAXTER CORPORATION 222 188 6 0 0 182 34 0 33 1 8 4% 2 33%
ACCORD HEALTHCARE INC 214 214 32 0 2 180 0 0 0 0 16 7% 3 9%
MERCK CANADA INC 210 161 3 2 29 127 49 2 47 0 3 1% 0 0%
NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC 187 138 3 0 4 131 49 0 49 0 32 17% 1 33%
ASPEN PHARMACARE CANADA INC. 161 159 18 1 32 108 2 0 2 0 14 9% 7 37%
PURDUE PHARMA 143 138 0 0 1 137 5 0 5 0 0 0% 0 0%
MINT PHARMACEUTICALS INC 143 114 22 0 0 92 29 0 29 0 15 10% 5 23%
PALADIN LABS INC. 135 102 18 0 5 79 33 2 31 0 29 21% 5 25%
BIOMED PHARMA 134 134 62 0 0 72 0 0 0 0 17 13% 1 2%
ELVIUM LIFE SCIENCES 128 127 1 0 2 124 1 1 0 0 1 1% 1 50%
RANBAXY PHARMACEUTICALS CANADA INC. 118 84 4 0 0 80 34 0 34 0 55 47% 0 0%
PENDOPHARM DIVISION OF PHARMASCIENCE INC 118 115 12 0 5 98 3 0 2 1 15 13% 0 0%
VANC PHARMACEUTICALS INC 114 56 56 0 0 0 58 0 58 0 59 52% 0 0%
ABBVIE CORPORATION 112 103 7 0 3 93 9 1 8 0 3 3% 1 13%
ODAN LABORATORIES LTD 111 96 42 0 1 53 15 1 13 1 7 6% 2 5%
STERIMAX INC 107 107 16 0 0 91 0 0 0 0 29 27% 1 6%
ICU MEDICAL CANADA INC 106 76 11 0 7 58 30 2 28 0 14 13% 8 62%
BOEHRINGER INGELHEIM (CANADA) LTD LTEE 95 77 0 0 5 72 18 0 18 0 4 4% 0 0%
SEARCHLIGHT PHARMA INC 95 92 24 0 0 68 3 0 3 0 23 24% 4 17%
LABORATOIRE RIVA INC. 94 81 37 0 0 44 13 0 13 0 5 5% 0 0%
BAYER INC 94 71 4 2 8 57 23 0 22 1 3 3% 1 17%
TAROPHARMA, A DIVISION OF TARO PHARMACEUTICALS INC. 87 77 0 0 0 77 10 0 9 1 37 43% 0 0%
BAUSCH & LOMB INC 87 86 1 0 2 83 1 0 1 0 26 30% 0 0%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA 84 34 0 0 17 17 50 5 45 0 0 0% 3 60%
GE HEALTHCARE CANADA INC 75 70 0 0 5 65 5 0 5 0 0 0% 0 0%
HIKMA CANADA LIMITED 72 69 8 0 1 60 3 3 0 0 14 19% 7 64%
ACTAVIS PHARMA COMPANY 69 13 7 0 0 6 56 0 56 0 58 84% 0 0%
ALLERGAN INC 64 39 3 0 0 36 25 3 20 2 17 27% 3 50%
JANSSEN INC 61 9 2 3 0 4 52 18 34 0 0 0% 12 52%
PHARMAPAR INC 56 56 21 0 0 35 0 0 0 0 7 13% 0 0%
ASTRAZENECA CANADA INC 55 45 1 0 1 43 10 0 10 0 3 5% 0 0%
TAKEDA CANADA INC 55 49 1 0 0 48 6 0 6 0 0 0% 0 0%
MANTRA PHARMA INC 48 40 4 0 0 36 8 1 7 0 30 63% 1 20%
SANOFI PASTEUR LIMITED 47 39 1 0 0 38 8 0 7 1 3 6% 1 100%
SERVIER CANADA INC 45 40 4 0 3 33 5 0 5 0 3 7% 2 50%
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 44 40 4 0 1 35 4 0 4 0 4 9% 1 25%
LEO PHARMA INC 41 38 2 0 1 35 3 0 3 0 2 5% 0 0%
FERRING INC 40 19 2 0 0 17 21 0 20 1 7 18% 0 0%
GENMED A DIVISION OF PFIZER CANADA ULC 33 14 0 0 0 14 19 3 16 0 1 3% 3 100%
ELI LILLY CANADA INC 30 14 0 0 2 12 16 5 11 0 1 3% 1 20%
DR REDDY'S LABORATORIES LTD 25 17 2 0 1 14 8 0 8 0 8 32% 1 50%
UPJOHN CANADA ULC 25 25 1 0 0 24 0 0 0 0 1 4% 1 100%
EMD SERONO, A DIVISION OF EMD INC., CANADA 24 19 0 0 0 19 5 0 5 0 0 0% 0 0%
APTALIS PHARMA CANADA ULC 23 16 0 0 1 15 7 1 6 0 4 17% 1 100%
NOVO NORDISK CANADA INC 23 11 4 0 0 7 12 5 7 0 0 0% 3 33%
CURIUM CANADA INC 23 23 2 0 0 21 0 0 0 0 7 30% 0 0%
HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED 22 13 0 0 5 8 9 1 8 0 5 23% 1 100%
B. BRAUN MEDICAL INC 21 21 4 0 0 17 0 0 0 0 8 38% 0 0%
NORA PHARMA INC 21 20 0 0 2 18 1 0 1 0 3 14% 0 0%
ENDO VENTURES LTD. 20 19 2 0 4 13 1 0 1 0 1 5% 0 0%
NATCO PHARMA (CANADA) INC 19 19 4 0 0 15 0 0 0 0 1 5% 0 0%
SEPTA PHARMACEUTICALS INC 19 19 15 0 0 4 0 0 0 0 1 5% 0 0%
JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC 19 19 3 0 0 16 0 0 0 0 1 5% 3 100%
LUPIN PHARMA CANADA LIMITED 18 18 1 0 0 17 0 0 0 0 3 17% 0 0%
JUNO PHARMACEUTICALS CORP. 18 17 0 0 0 17 1 0 1 0 3 17% 0 0%
TAKEDA PHARMACEUTICALS AMERICA INC 17 16 0 0 1 15 1 0 1 0 0 0% 0 0%
ALCON CANADA INC 17 16 3 0 0 13 1 0 0 1 3 18% 1 33%
SUNOVION PHARMACEUTICALS CANADA INC 16 6 0 0 0 6 10 5 5 0 1 6% 0 0%
LIEBEL-FLARSHEIM COMPANY LLC 15 14 4 0 0 10 1 0 1 0 3 20% 1 25%
ATNAHS PHARMA UK LIMITED 15 15 7 0 0 8 0 0 0 0 7 47% 4 57%
ETHYPHARM INC 14 9 0 0 0 9 5 4 1 0 1 7% 4 100%
JUBILANT DRAXIMAGE INC. DBA JUBILANT RADIOPHARMA 14 14 0 0 0 14 0 0 0 0 4 29% 0 0%
DENTSPLY CANADA LIMITED 13 13 1 0 0 12 0 0 0 0 0 0% 0 0%
CHURCH & DWIGHT CANADA CORP 12 8 0 0 0 8 4 1 3 0 6 50% 1 100%
AVIR PHARMA INC. 12 12 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ALK-ABELLO A/S 12 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SANOFI GENZYME, A DIVISION OF SANOFI-AVENTIS CANADA INC 11 11 1 0 2 8 0 0 0 0 1 9% 0 0%
BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED 11 11 0 0 0 11 0 0 0 0 3 27% 0 0%
COVIS PHARMA GMBH 10 10 1 0 1 8 0 0 0 0 0 0% 1 100%
GENERIC MEDICAL PARTNERS INC 10 10 3 0 0 7 0 0 0 0 3 30% 2 67%
JAZZ PHARMACEUTICALS FRANCE SAS 10 8 1 0 0 7 2 0 2 0 0 0% 0 0%
LANTHEUS MI CANADA INC 9 7 1 0 0 6 2 0 2 0 2 22% 0 0%
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO LTD 9 4 0 0 0 4 5 0 5 0 0 0% 0 0%
MYLAN SPECIALTY LP 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0% 0 0%
AMDIPHARM LIMITED 9 2 0 0 0 2 7 0 7 0 0 0% 0 0%
BRACCO IMAGING CANADA 8 8 2 1 0 5 0 0 0 0 2 25% 0 0%
KNIGHT THERAPEUTICS INC. 8 6 2 0 0 4 2 0 1 1 0 0% 0 0%
NESTLE ENTERPRISES S.A. 8 8 0 0 2 6 0 0 0 0 1 13% 0 0%
LINEPHARMA INTERNATIONAL LIMITED 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0% 0 0%
GLENWOOD GMBH PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 8 8 1 0 0 7 0 0 0 0 0 0% 0 0%
AKORN INC 8 5 1 0 0 4 3 0 3 0 5 63% 0 0%
TILLOTTS PHARMA GMBH 8 8 1 0 0 7 0 0 0 0 2 25% 0 0%
ACCEL PHARMA INC 8 8 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
INDIVIOR UK LIMITED 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ARALEZ PHARMACEUTICALS CANADA INC 7 6 1 0 0 5 1 0 1 0 0 0% 0 0%
XEDITON PHARMACEUTICALS INC 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0% 0 0%
UCB CANADA INC 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BAJAJ MEDICAL, LLC 7 5 1 0 0 4 2 0 2 0 0 0% 0 0%
MISSION PHARMACAL COMPANY 7 7 2 0 0 5 0 0 0 0 4 57% 1 50%
GALDERMA CANADA INC 7 7 1 1 0 5 0 0 0 0 2 29% 1 50%
IPSEN BIOPHARMACEUTICALS CANADA INC 7 6 1 0 0 5 1 0 0 1 0 0% 0 0%
ALK-ABELLO INC 6 6 4 0 0 2 0 0 0 0 1 17% 0 0%
EURO-PHARM INTERNATIONAL CANADA INC 6 4 2 0 0 2 2 0 2 0 1 17% 1 50%
ALTIUS HEALTHCARE INC 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LIEBEL-FLARSHEIM CANADA INC 6 3 0 0 0 3 3 0 3 0 2 33% 0 0%
VIIV HEALTHCARE ULC 6 2 0 0 0 2 4 1 3 0 0 0% 0 0%
SANOFI CONSUMER HEALTH INC 6 6 0 0 1 5 0 0 0 0 2 33% 0 0%
STERINOVA INC. 6 5 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0% 0 0%
BAVARIAN NORDIC AS 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LUNDBECK CANADA INC 5 3 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0% 0 0%
TAYLOR PHARMACEUTICALS 5 4 0 0 0 4 1 0 1 0 2 40% 0 0%
STERI-MED PHARMA INC. 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 3 60% 0 0%
LEADIANT BIOSCIENCES, INC 5 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE ULC 5 4 3 0 0 1 1 0 1 0 2 40% 2 67%
LABORATOIRE AGUETTANT 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0% 0 0%
VALEO PHARMA INC 5 4 0 0 0 4 1 0 1 0 1 20% 0 0%
VALNEVA SWEDEN AB 5 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ENDO PAR INNOVATION COMPANY, LLC 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 1 25% 0 0%
MCNEIL CONSUMER HEALTHCARE DIVISION OF JOHNSON & JOHNSON INC 4 2 0 0 0 2 2 0 2 0 2 50% 0 0%
THROMBOGENICS NV 4 2 0 0 0 2 2 0 2 0 1 25% 0 0%
ATHENA PHARMACEUTIQUES SAS 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 2 50% 0 0%
PHARMA STULLN INC. 4 4 1 0 0 3 0 0 0 0 1 25% 1 100%
USPHARMA LTD 4 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 25% 0 0%
HOSPIRA HEALTHCARE ULC 4 1 0 0 1 0 3 0 3 0 1 25% 0 0%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS, INC. 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 2 50% 0 0%
VALEANT CANADA LP / VALEANT CANADA S.E.C. 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 100% 0 0%
ALEXION PHARMA GMBH 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LUNDBECK PHARMACEUTICALS LLC 4 3 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0% 0 0%
VITA HEALTH PRODUCTS INC 4 1 1 0 0 0 3 0 3 0 0 0% 0 0%
ALLERGAN PHARMA CO. 4 2 1 0 0 1 2 0 2 0 2 50% 1 100%
RECORDATI RARE DISEASES CANADA INC 4 4 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BAYER HEALTHCARE LLC 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 100% 0 0%
EMERGENT TRAVEL HEALTH INC. 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ID BIOMEDICAL CORPORATION OF QUEBEC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
GLENMARK PHARMACEUTICALS CANADA INC. 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ESSENTIAL PHARMA SWITZERLAND GMBH 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MEDEXUS PHARMACEUTICALS INC. 3 2 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0% 1 100%
NXSTAGE MEDICAL INC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DR. REDDY'S LABORATORIES INC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SEPTODONT 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0% 0 0%
LABORATOIRES CONFAB INC 3 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 33% 0 0%
CELGENE INC 3 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0% 0 0%
DUCHESNAY INC 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SERB S.A. 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
WOCKHARDT UK LIMITED 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BIOGEN CANADA INC 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0% 1 100%
AMERICAN REGENT, INC 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 50% 0 0%
AMD MEDICOM INC 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 50% 0 0%
MALLINCKRODT RP CANADA INC 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0% 0 0%
NOVOCOL PHARMACEUTICAL OF CANADA INC 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 100% 0 0%
GRIFOLS THERAPEUTICS LLC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ASTELLAS PHARMA CANADA INC 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 50% 0 0%
DIOPTIC PHARMACEUTICALS INC 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
TOLMAR INTERNATIONAL LTD. 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 1 100%
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 50% 0 0%
KARO PHARMA AB 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 50% 0 0%
DUTCH OPHTHALMIC RESEARCH CENTER INTERNATIONAL BV 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 100% 0 0%
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DORMER LABORATORIES INC. 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 50% 0 0%
MEDUNIK CANADA 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0% 0 0%
MAYNE PHARMA INC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
HOPE PHARMACEUTICALS LTD 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BTG INTERNATIONAL INC 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
GUERBET 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ACERUS BIOPHARMA INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MCGUFF PHARMACEUTICALS INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100% 0 0%
FOUNDATION CONSUMER BRANDS, LLC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DOMINION PHARMACAL 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
THERATECHNOLOGIES INC 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0% 1 100%
KVR PHARMACEUTICALS INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
TELIP, LLC, A SUBSIDIARY OF TELIGENT, INC. 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
LOXO ONCOLOGY INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SMITH & NEPHEW INC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ALLERGY THERAPEUTICS (UK) LTD 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DR. REDDY'S LABORATORIES CANADA INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
CHX TECHNOLOGIES INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
PHEBRA CANADA INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
KI BIOPHARMA LLC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 100%
EISAI LIMITED 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
GLENMARK SPECIALTY SA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ZR PHARMA& GMBH 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
PAR PHARMACEUTICAL COMPANIES 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
VALNEVA AUSTRIA GMBH 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
PROVENSIS LTD 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
CAREFUSION CANADA ULC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 100%
ADIENNE SA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
GILEAD SCIENCES, LLC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
NODEN PHARMA DAC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 100%
FLON LABORATOIRES INC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
VPI PHARMACEUTICALS INC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 0 0%
GW PHARMA LIMITED 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ENDO PHARMACEUTICALS INC. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 0 0%
BIOCODEX SAS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 100%
GILEAD SCIENCES CANADA INC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
BLES BIOCHEMICALS INC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
IMMUNEX CORPORATION 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
BECTON DICKINSON CANADA INC. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 100%
HAEMONETICS CORPORATION 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES M.B.H. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
JAZZ PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DIAGNOSTIC GREEN GMBH 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100% 0 0%
CUBIST PHARMACEUTICALS LLC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SEQIRUS PTY LTD 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS USA, INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
STRIDES PHARMA CANADA INC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 100%
SALIX PHARMACEUTICALS INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
HRA PHARMA RARE DISEASES 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
NORDIC GROUP B.V. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
OMRIX BIOPHARMACEUTICALS LTD 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 100% 0 0%
*Cess. = Cessation