Rapports de pénurie pour TAKEDA PHARMACEUTICALS AMERICA INC
Nom de l’entreprise 
      TAKEDA PHARMACEUTICALS AMERICA INC
Total rapports | 
					||
Rapports de pénurie | 
							16 | 
						|
| Pénurie réelle: | 0 (0%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 1 (6%) | |
| Résorbée: | 15 (94%) | |
Rapports de cessation de vente | 
							1 | 
						|
| Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
| Discontinué: | 1 (100%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard | 
						0 (0%) | 
					|
Rapports expirés | 
						0 (0%) | 
					|
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PAC | 500MG 30MG 500MG | Trousse Capsule Capsule (à libération prolongée Comprimé | Résorbée | 2017-07-26 | 2017-10-17 | 17360 | 
| HP-PAC | 500MG 30MG 500MG | Trousse Capsule Capsule (à libération prolongée Comprimé | Résorbée | 2017-12-11 | 2018-06-26 | 32477 | 
| HP-PAC | 500MG 30MG 500MG | Trousse Capsule Comprimé Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2020-01-30 | 2020-03-26 | 104791 | 
| HP-PAC | 30MG 500MG 500MG | Trousse Capsule Comprimé Capsule (à libération retardée) | Résorbée | 2020-06-29 | 2021-03-09 | 119144 | 
| PREVACID | 30MG | Capsule (à libération retardée) | Pénurie évitée | 2020-02-12 | 2020-02-27 | 105798 | 
| PREVACID FASTAB | 15MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2018-10-18 | 2019-01-16 | 64707 | 
| PREVACID FASTAB | 15MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2019-01-31 | 2019-03-29 | 74052 | 
| PREVACID FASTAB | 15MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2019-04-03 | 2019-05-01 | 80466 | 
| PREVACID FASTAB | 15MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2019-05-01 | 2019-05-15 | 82925 | 
| PREVACID FASTAB | 15MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2020-04-22 | 2020-04-29 | 112725 | 
| PREVACID FASTAB | 15MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2021-03-17 | 2021-03-24 | 135800 | 
| PREVACID FASTAB | 30MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2019-01-31 | 2019-03-09 | 74058 | 
| PREVACID FASTAB | 30MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2019-03-20 | 2019-03-29 | 79032 | 
| PREVACID FASTAB | 30MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2019-04-03 | 2019-05-08 | 80469 | 
| PREVACID FASTAB | 30MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2020-01-21 | 2020-01-29 | 103907 | 
| PREVACID FASTAB | 30MG | Comprimé (à libération retardée) | Résorbée | 2022-03-15 | 2022-04-08 | 156754 | 
Affichage de 1 à 16 de 16
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP-PAC | 30MG 500MG 500MG | Trousse Capsule Comprimé Capsule (à libération retardée) | Discontinué | 2020-06-18 | 2021-03-09 | 118321 | 
Affichage de 1 à 1 de 1