Rapports de pénurie pour COVIS PHARMA GMBH
Nom de l’entreprise
COVIS PHARMA GMBH
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
9 |
|
Pénurie réelle: | 0 (0%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 1 (11%) | |
Résolu: | 8 (89%) | |
Rapports de cessation de vente |
0 |
|
Cessations de vente à venir: | 0 | |
En cessation de vente: | 0 | |
Renversé: | 0 | |
Rapports en retard |
0 (0%) |
|
Rapports expirés |
0 (0%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ALVESCO | 100MCG | Aérosol, dose mesurée | Résolu | 2018-09-21 | 2018-10-12 | 62170 |
ALVESCO | 100MCG | Aérosol, dose mesurée | Résolu | 2018-10-23 | 2019-03-01 | 65525 |
ALVESCO | 100MCG | Aérosol, dose mesurée | Résolu | 2019-04-04 | 2019-05-11 | 80526 |
ALVESCO | 200MCG | Aérosol, dose mesurée | Pénurie évitée | 2017-09-19 | 2017-10-02 | 22634 |
ALVESCO | 200MCG | Aérosol, dose mesurée | Résolu | 2018-07-09 | 2018-10-12 | 54850 |
ALVESCO | 200MCG | Aérosol, dose mesurée | Résolu | 2018-08-25 | 2018-10-23 | 59166 |
ALVESCO | 200MCG | Aérosol, dose mesurée | Résolu | 2020-03-27 | 2020-05-02 | 109696 |
ALVESCO | 200MCG | Aérosol, dose mesurée | Résolu | 2020-07-08 | 2020-07-18 | 119714 |
OMNARIS | 50MCG | Pulvérisation, à dose mesurée | Résolu | 2018-01-09 | 2018-12-11 | 35457 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|