Rapports de pénurie pour VALEANT CANADA LP/VALEANT CANADA S.E.C.
Nom de l’entreprise
VALEANT CANADA LP/VALEANT CANADA S.E.C.
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
44 |
|
Pénurie réelle: | 0 (0%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 2 (5%) | |
Résolu: | 42 (95%) | |
Rapports de cessation de vente |
4 |
|
Cessations de vente à venir: | 0 (0%) | |
En cessation de vente: | 4 (100%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
15 (31%) |
|
Rapports expirés |
0 (0%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
BENZACLIN TOPICAL GEL | 5% 1% | Gel | Résolu | 2019-08-14 | 2019-09-10 | 91576 |
BENZACLIN TOPICAL GEL | 5% 1% | Gel | Résolu | 2019-10-10 | 2019-11-05 | 95984 |
BENZACLIN TOPICAL GEL | 5% 1% | Gel | Résolu | 2019-12-11 | 2020-01-24 | 101015 |
BENZACLIN TOPICAL GEL | 1% 5% | Gel | Résolu | 2021-03-18 | 2021-04-01 | 135881 |
EDARBI | 40MG | Comprimé | Résolu | 2019-06-21 | 2019-06-27 | 87192 |
EDARBI | 40MG | Comprimé | Résolu | 2019-09-10 | 2019-11-19 | 93519 |
EDARBI | 40MG | Comprimé | Résolu | 2020-01-10 | 2020-02-28 | 103031 |
EDARBI | 40MG | Comprimé | Résolu | 2020-04-01 | 2020-05-13 | 110370 |
EDARBI | 80MG | Comprimé | Résolu | 2019-09-10 | 2019-11-19 | 93523 |
EDARBYCLOR | 12.5MG 40MG | Comprimé | Résolu | 2018-08-24 | 2019-01-23 | 58987 |
EDARBYCLOR | 12.5MG 40MG | Comprimé | Pénurie évitée | 2019-05-08 | 2019-05-23 | 83479 |
EDARBYCLOR | 12.5MG 40MG | Comprimé | Résolu | 2019-07-05 | 2019-08-14 | 88781 |
EDARBYCLOR | 12.5MG 40MG | Comprimé | Résolu | 2019-11-13 | 2020-01-23 | 98634 |
EDARBYCLOR | 12.5MG 40MG | Comprimé | Résolu | 2020-04-01 | 2020-04-24 | 110367 |
EDARBYCLOR | 25MG 40MG | Comprimé | Résolu | 2018-08-24 | 2018-11-09 | 58990 |
EDARBYCLOR | 25MG 40MG | Comprimé | Résolu | 2019-05-08 | 2019-11-19 | 83468 |
EFUDEX | 5% | Crème | Résolu | 2020-04-09 | 2020-05-01 | 111790 |
EFUDEX | 5% | Crème | Résolu | 2018-03-23 | 2018-08-07 | 43772 |
EFUDEX | 5% | Crème | Résolu | 2019-07-24 | 2019-08-01 | 89900 |
MANERIX | 150MG | Comprimé | Résolu | 2018-04-06 | 2018-04-27 | 45133 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
EXTRA STRENGTH CONTAC COLD & SORE THROAT | 5MG 500MG | Comprimé | En cessation de vente | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 43179 |
EXTRA STRENGTH CONTAC COMPLETE COUGH, COLD & FLU | 15MG 5MG 500MG | Comprimé | En cessation de vente | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 43186 |
NIGHTTIME EXTRA STRENGTH CONTAC COLD & SORE THROAT | 5MG 2MG 500MG | Comprimé | En cessation de vente | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 43191 |
NIGHTTIME EXTRA STRENGTH CONTAC COMPLETE COUGH, COLD & FLU | 15MG 5MG 2MG 500MG | Comprimé | En cessation de vente | 2018-03-16 | 2018-03-16 | 43194 |