Rapports de pénurie pour ENDO OPERATIONS LTD.
Nom de l’entreprise
ENDO OPERATIONS LTD.
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
124 |
|
| Pénurie réelle: | 17 (14%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 5 (4%) | |
| Résorbée: | 102 (82%) | |
Rapports de cessation de vente |
1 |
|
| Discontinué sous peu: | 0 (0%) | |
| Discontinué: | 1 (100%) | |
| Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
35 (28%) |
|
Rapports expirés |
4 (24%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CYESTRA-35 | 0.035MG 2MG | Comprimé | Résorbée | 2017-04-13 | 2017-05-20 | 6879 |
| CYESTRA-35 | 0.035MG 2MG | Comprimé | Résorbée | 2020-02-25 | 2020-04-03 | 107179 |
| CYESTRA-35 | 2MG 0.035MG | Comprimé | Pénurie réelle | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 273269 |
| DANTRIUM CAPSULES | 25MG | Capsule | Résorbée | 2017-03-16 | 2017-04-21 | 3045 |
| DANTRIUM CAPSULES | 25MG | Capsule | Résorbée | 2024-01-11 | 2024-02-07 | 215589 |
| DANTRIUM INTRAVEINEUX | 20MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2018-03-22 | 2018-07-31 | 43728 |
| DANTRIUM INTRAVEINEUX | 20MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2022-08-11 | 2022-12-23 | 166508 |
| DANTRIUM INTRAVEINEUX | 20MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2023-06-14 | 2023-07-28 | 194917 |
| DANTRIUM INTRAVEINEUX | 20MG | Poudre pour solution | Résorbée | 2025-10-14 | 2025-11-08 | 269411 |
| DEXEDRINE SPANSULE | 10MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2025-10-22 | 2025-11-25 | 270056 |
| DEXEDRINE SPANSULE | 10MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2020-07-14 | 2020-07-22 | 120331 |
| DEXEDRINE SPANSULE | 10MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2020-08-27 | 2020-10-29 | 123123 |
| DEXEDRINE SPANSULE | 10MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2022-05-18 | 2022-06-18 | 160893 |
| DEXEDRINE SPANSULE | 10MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2022-08-12 | 2022-11-04 | 166542 |
| DEXEDRINE SPANSULE | 10MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2024-03-22 | 2024-03-28 | 222987 |
| DEXEDRINE SPANSULE | 15MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2022-11-04 | 2022-12-08 | 173788 |
| DEXEDRINE SPANSULE | 15MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2023-01-19 | 2023-03-25 | 181744 |
| DEXEDRINE SPANSULE | 15MG | Capsule (à action soutenue) | Résorbée | 2024-02-23 | 2024-03-28 | 220374 |
| DEXEDRINE | 5MG | Comprimé | Résorbée | 2022-11-04 | 2023-01-06 | 173783 |
| DUVOID | 25MG | Comprimé | Résorbée | 2024-04-16 | 2024-05-08 | 225247 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XIAFLEX | 0.9MG | Poudre pour solution | Discontinué | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 118623 |
Affichage de 1 à 1 de 1