Rapports de pénurie pour JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC
Nom de l’entreprise 
      JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC
Total rapports | 
					||
Rapports de pénurie | 
							20 | 
						|
| Pénurie réelle: | 3 (15%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 0 (0%) | |
| Résorbée: | 17 (85%) | |
Rapports de cessation de vente | 
							0 | 
						|
| Discontinué sous peu: | 0 | |
| Discontinué: | 0 | |
| Renversé: | 0 | |
Rapports en retard | 
						1 (5%) | 
					|
Rapports expirés | 
						3 (100%) | 
					|
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONEY BEE VENOM MULTIDOSE 13.0 ML (1300MCG) | 1300MCG | Poudre pour solution | Résorbée | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 132312 | 
| HYMENOPTERA VENOM PRODUCT - HONEY BEE VENOM (550 MCG) | 550MCG | Poudre pour solution Poudre pour solution | Résorbée | 2021-01-22 | 2021-10-28 | 132322 | 
| HYMENOPTERA VENOM PRODUCT - YELLOW JACKET VENOM PROTEIN (550 MCG) | 550MCG | Poudre pour solution | Résorbée | 2021-01-22 | 2021-10-28 | 132331 | 
| HYMENOPTERA VENOM PRODUCT - YELLOW JACKET VENOM PROTEIN (550 MCG) | 550MCG | Poudre pour solution | Résorbée | 2022-07-12 | 2023-01-24 | 164495 | 
| HYMENOPTERA VENOM PRODUCT-MIXED VESPID VENOM PROTEIN (1650 MCG) | 550MCG 550MCG 550MCG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-01-23 | 2022-07-12 | 104150 | 
| HYMENOPTERA VENOM PRODUCT-MIXED VESPID VENOM PROTEIN (1650 MCG) | 550MCG 550MCG 550MCG | Poudre pour solution Poudre pour solution | Résorbée | 2021-01-22 | 2021-10-28 | 132334 | 
| HYMENOPTERA VENOM PRODUCT-WASP VENOM PROTEIN (550 MCG) | 550MCG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-01-22 | 2021-10-28 | 104052 | 
| HYMENOPTERA VENOM PRODUCT-WASP VENOM PROTEIN (550 MCG) | 550MCG | Poudre pour solution Poudre pour solution | Résorbée | 2021-01-22 | 2021-10-28 | 132328 | 
| HYMENOPTERA VENOM PRODUCT-WHITE-FACED HORNET VENOM PROTEIN (550 MCG) | 550MCG | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-01-23 | 2021-10-28 | 104146 | 
| HYMENOPTERA VENOM PRODUCT-WHITE-FACED HORNET VENOM PROTEIN (550 MCG) | 550MCG | Poudre pour solution Poudre pour solution | Résorbée | 2021-01-22 | 2021-10-28 | 132325 | 
| HYMENOPTERA VENOM PRODUCT-WHITE-FACED HORNET VENOM PROTEIN (550 MCG) | 550MCG | Poudre pour solution Poudre pour solution | Résorbée | 2022-07-12 | 2023-01-24 | 164500 | 
| HYMENOPTERA VENOM PRODUCT-WHITE-FACED HORNET VENOM PROTEIN (550 MCG) | 550MCG | Poudre pour solution Poudre pour solution | Résorbée | 2024-02-08 | 2024-11-07 | 219006 | 
| HYMENOPTERA VENOM PRODUCTS-YELLOW HORNET VENOM PROTEIN (550 MCG) | 550MCG | Poudre pour solution Poudre pour solution | Résorbée | 2021-06-10 | 2021-10-28 | 140749 | 
| STANDARDIZED CAT PELT AP | 10000UNIT | Solution | Pénurie réelle | 2019-07-23 | 2019-07-25 | 89833 | 
| VENOMIL MIXED VESPID VENOM PROTEIN (360MCG) | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-01-23 | 2022-07-12 | 104168 | |
| VENOMIL WASP VENOM PROTEIN (120MCG) | 120MCG | Poudre pour solution | Pénurie réelle | 2020-01-23 | 2020-02-15 | 104154 | 
| VENOMIL WHITE-FACED HORNET VENOM PROTEIN (120MCG) | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-01-23 | 2022-07-12 | 104159 | |
| VENOMIL YELLOW HORNET VENOM PROTEIN (120MCG) | Poudre por solution | Résorbée | 2020-01-23 | 2022-07-12 | 104162 | |
| VENOMIL YELLOW JACKET VENOM PROTEIN (120MCG) | Poudre pour solution | Résorbée | 2020-01-23 | 2022-07-12 | 104165 | |
| WASP VENOM PROTEIN MULTIDOSE 13.0 ML (1300 MCG) | Poudre pour solution | Pénurie réelle | 2020-01-23 | 2020-02-15 | 104171 | 
Affichage de 1 à 20 de 20
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0