Rapports de pénurie pour JAZZ PHARMACEUTICALS FRANCE SAS
Nom de l’entreprise
JAZZ PHARMACEUTICALS FRANCE SAS
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
8 |
|
Pénurie réelle: | 1 (13%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 0 (0%) | |
Résolu: | 7 (88%) | |
Rapports de cessation de vente |
2 |
|
Cessations de vente à venir: | 2 (100%) | |
En cessation de vente: | 0 (0%) | |
Renversé: | 0 (0%) | |
Rapports en retard |
0 (0%) |
|
Rapports expirés |
2 (67%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ERWINASE | 10000UNIT | Poudre pour solution | Résolu | 2017-03-15 | 2018-03-07 | 2952 |
ERWINASE | 10000UNIT | Poudre pour solution | Résolu | 2017-09-14 | 2021-03-16 | 22112 |
ERWINASE | 10000UNIT | Poudre pour solution | Résolu | 2018-04-27 | 2018-05-26 | 47317 |
ERWINASE | 10000UNIT | Poudre pour solution | Résolu | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 57204 |
ERWINASE | 10000UNIT | Poudre pour solution | Résolu | 2018-10-01 | 2021-03-16 | 62731 |
ERWINASE | 10000UNIT | Poudre pour solution | Résolu | 2020-06-16 | 2021-03-16 | 117975 |
ERWINASE | 10000UNIT | Poudre pour solution | Résolu | 2021-02-10 | 2021-03-16 | 133673 |
KIDROLASE | 10000UNIT | Poudre pour solution | Pénurie réelle | 2019-12-16 | 2020-01-10 | 101429 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ERWINASE | 10000UNIT | Poudre pour solution | Cessations de vente à venir | 2020-12-04 | 2021-03-31 | 129623 |
KIDROLASE | 10000UNIT | Poudre pour solution | Cessations de vente à venir | 2020-03-10 | 2020-03-10 | 108355 |