Rapports de pénurie pour ODAN LABORATORIES LTD
Nom de l’entreprise
ODAN LABORATORIES LTD
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
65 |
|
Pénurie réelle: | 43 (66%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 1 (2%) | |
Résolu: | 21 (32%) | |
Rapports de cessation de vente |
7 |
|
Cessations de vente à venir: | 1 (14%) | |
En cessation de vente: | 5 (71%) | |
Renversé: | 1 (14%) | |
Rapports en retard |
2 (3%) |
|
Rapports expirés |
1 (2%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ADASEPT ACNE GEL | 0.5% 8% 2% | Lotion | Pénurie réelle | 2017-03-13 | 2017-10-05 | 907 |
ALERTONIC | 0.111MG 2.222MG 0.042MG 1.111MG 0.222MG 2.222MG 0.044MG | Élixir | Résolu | 2019-05-28 | 2019-10-23 | 84960 |
ASATAB 80 MG CHEWABLE TABLETS | 80MG | Comprimé (à mâcher) | Résolu | 2017-09-12 | 2017-10-21 | 21898 |
ASATAB 80 MG CHEWABLE TABLETS | 80MG | Comprimé (à mâcher) | Résolu | 2018-05-28 | 2018-07-26 | 50479 |
ASATAB EC 325MG | 325MG | Comprimé (à libération retardée) | Pénurie réelle | 2017-03-13 | 2017-10-05 | 1390 |
ASATAB EC 650MG | 650MG | Comprimé (à libération retardée) | Pénurie réelle | 2017-03-13 | 2017-10-05 | 1407 |
CHOLESTYRAMINE-ODAN | 4G | Poudre pour suspension | Résolu | 2019-10-11 | 2020-01-09 | 96259 |
CHOLESTYRAMINE-ODAN | 4G | Poudre pour suspension | Résolu | 2020-02-19 | 2020-04-13 | 106728 |
CHOLESTYRAMINE-ODAN | 4G | Poudre pour suspension | Résolu | 2020-11-05 | 2021-01-06 | 127810 |
COLCHICINE TAB 0.6MG | 0.6MG | Comprimé | Résolu | 2019-06-05 | 2019-07-24 | 85636 |
LIDODAN JELLY 2%(SINGLE USE SYRINGE) | 2% | JELLY | Pénurie réelle | 2017-03-13 | 2017-10-05 | 1029 |
NIODAN 500 MG TIME RELEASE TABLETS | 500MG | Comprimé (à libération prolongée) | Résolu | 2017-10-20 | 2018-07-04 | 26475 |
ODAN BALANCED SALT SOLUTION | 1.7MG 3.9MG 0.3MG 0.48MG 0.75MG 6.4MG | Solution | Pénurie réelle | 2017-03-13 | 2017-10-05 | 1341 |
ODAN CLOBETASOL SPRAY | 0.05% | Pulvérisation | Résolu | 2020-11-05 | 2021-01-05 | 127813 |
ODAN-AKWA TEARS | 55% 2% 42.5% | Pommade | Pénurie réelle | 2017-03-13 | 2017-10-05 | 1032 |
ODAN-ATROPINE | 1% 0.35% | Solution | Pénurie réelle | 2017-03-13 | 2017-10-05 | 1355 |
ODAN-BENZYDAMINE | 1.5MG | Rince-bouche/Gargarisme | Résolu | 2018-01-16 | 2018-01-23 | 36023 |
ODAN-CHLORAMPHENICOL | 10MG | Pommade | Pénurie réelle | 2017-03-13 | 2017-10-05 | 1293 |
ODAN-CHLORAMPHENICOL | 0.5MG | Liquide | Pénurie réelle | 2017-03-13 | 2017-10-05 | 1327 |
ODAN-CIDE | 5MG 100MG | Solution | Pénurie réelle | 2017-03-13 | 2017-10-05 | 965 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ALERTONIC | 0.111MG 2.222MG 0.042MG 1.111MG 0.222MG 2.222MG 0.044MG | Élixir | En cessation de vente | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 96999 |
NIODAN 500 MG TIME RELEASE TABLETS | 500MG | Comprimé (à libération prolongée) | En cessation de vente | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 53867 |
ODAN-METHADONE | 10MG | Solution | Renversé | 2020-10-21 | 2020-12-31 | 126845 |
ODAN-METHADONE | 10MG | Solution | En cessation de vente | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 126848 |
QUININE - ODAN | 300MG | Comprimé | En cessation de vente | 2018-04-25 | 2018-12-04 | 47177 |
YOHIMBINE HYDROCHLORIDE TAB 2MG | 2MG | Comprimé | Cessations de vente à venir | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 68410 |
YOHIMBINE-ODAN 6MG | 6MG | Comprimé | En cessation de vente | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 106736 |