Rapports de pénurie pour B. BRAUN MEDICAL INC
Nom de l’entreprise
B. BRAUN MEDICAL INC
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
18 |
|
Pénurie réelle: | 4 (22%) | |
Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
Pénurie évitée: | 0 (0%) | |
Résolu: | 14 (78%) | |
Rapports de cessation de vente |
0 |
|
Cessations de vente à venir: | 0 | |
En cessation de vente: | 0 | |
Renversé: | 0 | |
Rapports en retard |
8 (44%) |
|
Rapports expirés |
0 (0%) |
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION USP | 0.9% | Solution | Résolu | 2018-01-02 | 2019-11-06 | 34506 |
0.9% SODIUM CHLORIDE IRRIGATION USP | 0.9% | Solution | Pénurie réelle | 2017-11-06 | 2019-04-04 | 28240 |
0.9% SODIUM CHLORIDE IRRIGATION USP | SOLUTION | Pénurie réelle | 2019-11-06 | 2019-11-06 | 98048 | |
5% DEXTROSE INJECTION USP | 50MG | Solution | Résolu | 2018-01-02 | 2019-11-06 | 34510 |
HEPARIN SODIUM 20000UNITS IN 5% DEXTROSE INJ | 5G 4000UNIT | Solution | Résolu | 2017-11-06 | 2019-12-19 | 28221 |
HEPARIN SODIUM 20000UNITS IN 5% DEXTROSE INJ | 5G 4000UNIT | Solution | Résolu | 2017-11-06 | 2019-03-18 | 28224 |
HEPARIN SODIUM 20000UNITS IN 5% DEXTROSE INJ | 4000UNIT 5G | Solution | Résolu | 2020-06-25 | 2020-11-18 | 118963 |
HEPARIN SODIUM 25000UNITS IN 5% DEXTROSE INJ | 5G 10000UNIT | Solution | Résolu | 2017-11-06 | 2017-11-15 | 28235 |
HEPARIN SODIUM 25000UNITS IN 5% DEXTROSE INJ | 5G 10000UNIT | Solution | Résolu | 2017-12-12 | 2019-03-18 | 32666 |
HEPARIN SODIUM 25000UNITS IN 5% DEXTROSE INJ | 5G 10000UNIT | Solution | Résolu | 2019-11-06 | 2020-01-03 | 98073 |
HEPARIN SODIUM 25000UNITS IN 5% DEXTROSE INJ | 5G 10000UNIT | Solution | Résolu | 2020-01-07 | 2020-11-18 | 102491 |
HEPARIN SODIUM 25000UNITS IN 5% DEXTROSE INJ | 10000UNIT 5G | Solution | Résolu | 2021-02-10 | 2021-02-27 | 133662 |
HEPARIN SODIUM IN 5% DEXTROSE INJECTION, 25000UNIT/500ML | 93MG 5G 410MG 5000UNIT | Solution | Résolu | 2017-11-06 | 2019-03-18 | 28238 |
HEPARIN SODIUM IN 5% DEXTROSE INJECTION, 25000UNIT/500ML | 93MG 5G 410MG 5000UNIT | Solution | Résolu | 2019-11-06 | 2020-01-03 | 98070 |
HEPARIN SODIUM IN 5% DEXTROSE INJECTION, 25000UNIT/500ML | 93MG 5G 410MG 5000UNIT | Solution | Résolu | 2020-01-07 | 2020-02-07 | 102486 |
HEPARIN SODIUM IN 5% DEXTROSE INJECTION, 25000UNIT/500ML | 5G 410MG 93MG 5000UNIT | Solution | Résolu | 2020-06-25 | 2020-10-03 | 118966 |
RESECTISOL (5% MANNITOL IRRIGATION) | 5% | Liquide | Pénurie réelle | 2017-11-06 | 2019-11-06 | 28242 |
STERILE WATER FOR IRRIGATION USP | 100% | Liquide | Pénurie réelle | 2017-11-06 | 2019-11-06 | 28246 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|