Rapports de pénurie pour ESSENTIAL PHARMA SWITZERLAND GMBH
Nom de l’entreprise
ESSENTIAL PHARMA SWITZERLAND GMBH
Total rapports |
||
Rapports de pénurie |
4 |
|
| Pénurie réelle: | 0 (0%) | |
| Pénurie prévue: | 0 (0%) | |
| Pénurie évitée: | 0 (0%) | |
| Résorbée: | 4 (100%) | |
Rapports de cessation de vente |
0 |
|
| Discontinué sous peu: | 0 | |
| Discontinué: | 0 | |
| Renversé: | 0 | |
Rapports en retard |
0 (0%) |
|
Rapports expirés |
0 (0%) |
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IOPIDINE | 1% | Solution | Résorbée | 2020-11-09 | 2021-01-23 | 128186 |
| IOPIDINE | .5% | Solution | Résorbée | 2018-03-06 | 2018-04-13 | 41954 |
| IOPIDINE | 0.5% | Solution | Résorbée | 2024-11-27 | 2025-05-21 | 243912 |
| IOPIDINE | 1% | Liquide | Résorbée | 2017-10-05 | 2018-01-09 | 24465 |
Affichage de 1 à 4 de 4
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0