Rapport sommaire

Voici un rapport sommaire sur le nombre de pénuries et de cessations de vente que toutes les entreprises ont déclarées sur ce site Web.

Sont considérés comme étant « en retard » les rapports créés plus de cinq jours après leur date de début prévue ou réelle.

Les rapports considérés comme étant « expirés » sont ceux dont la date de pénurie ou de cessation anticipée ou estimée est dépassée depuis plus de deux jours civils et dans lesquels aucune date réelle correspondante n’a été saisie.

Total rapports

Rapports de pénurie
24214
Pénurie réelle:
Pénurie prévue:
Pénurie évitée:
Résorbée:
1721 (7%)
29 (0%)
687 (3%)
21777 (90%)
Rapports de cessation de vente
3209
Discontinué sous peu:
Discontinué:
Renversé:
146 (5%)
2985 (93%)
78 (2%)
Rapports en retard
3674
Rapports expirés
343

Nom de l’entreprise No. total de rapports No. total de pénuries Pénurie réelle Pénurie prévue Pénurie évitée Pénuries résorbées No. total de cessations de vente Discontinué sous peu Discontinué Renversé Rapports en retard % Rapports en retard Rapports expirés % Rapports expirés
BIOGEN CANADA INC 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0% 1 100%
DENTSPLY CANADA LIMITED 15 15 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0% 1 100%
SANOFI PASTEUR LIMITED 60 46 0 0 0 46 14 1 12 1 6 10% 1 100%
HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED 39 23 0 0 7 16 16 3 13 0 4 10% 3 100%
ETHYPHARM INC 15 10 0 0 0 10 5 4 1 0 1 7% 4 100%
ATNAHS PHARMA UK LIMITED 4 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 2 100%
JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC 20 20 3 0 0 17 0 0 0 0 1 5% 3 100%
MISSION PHARMACAL COMPANY 10 10 1 0 0 9 0 0 0 0 5 50% 1 100%
ALLERGAN PHARMA CO. 4 2 1 0 0 1 2 0 2 0 2 50% 1 100%
KORA HEALTHCARE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 100%
BIOCODEX SAS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 100%
GENMED A DIVISION OF PFIZER CANADA ULC 37 18 0 0 0 18 19 3 16 0 1 3% 3 100%
B. BRAUN MEDICAL INC 18 18 1 0 0 17 0 0 0 0 7 39% 1 100%
MEDEXUS PHARMACEUTICALS INC. 4 2 1 0 0 1 2 0 2 0 1 25% 1 100%
GLENMARK PHARMACEUTICALS CANADA INC. 20 20 3 0 0 17 0 0 0 0 3 15% 3 100%
THERATECHNOLOGIES INC 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0% 1 100%
CYCLE PHARMACEUTICALS LTD. 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0% 3 100%
VERITY PHARMACEUTICALS INC. 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 1 100%
KVR PHARMACEUTICALS INC. 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 1 100%
HALEON CANADA ULC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 100%
JANSSEN INC 68 15 0 0 5 10 53 18 35 0 0 0% 18 100%
KNIGHT THERAPEUTICS INC. 13 11 5 0 0 6 2 0 1 1 3 23% 4 80%
HIKMA CANADA LIMITED 118 109 20 0 1 88 9 3 6 0 16 14% 16 70%
AA PHARMA INC 550 481 26 0 6 449 69 9 58 2 30 5% 24 69%
SANOFI-AVENTIS CANADA INC 343 285 4 0 16 265 58 4 53 1 21 6% 4 50%
ALLERGAN INC 60 37 1 0 0 36 23 1 22 0 16 27% 1 50%
CHURCH & DWIGHT CANADA CORP 15 11 1 0 0 10 4 1 3 0 7 47% 1 50%
ASPEN PHARMACARE CANADA INC. 219 214 8 0 53 153 5 0 4 1 20 9% 4 50%
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE ULC 4 3 2 0 0 1 1 0 1 0 2 50% 1 50%
EURO-PHARM INTERNATIONAL CANADA INC 6 4 2 0 0 2 2 0 2 0 1 17% 1 50%
GENERIC MEDICAL PARTNERS INC 13 13 2 0 0 11 0 0 0 0 4 31% 1 50%
JAMP PHARMA CORPORATION 712 698 153 0 1 544 14 0 14 0 153 21% 70 46%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA 91 40 2 0 18 20 51 5 46 0 0 0% 3 43%
SEARCHLIGHT PHARMA INC 138 129 32 0 1 96 9 1 8 0 38 28% 12 36%
NXSTAGE MEDICAL INC 6 6 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0% 1 33%
VALEO PHARMA INC 13 12 3 0 0 9 1 0 1 0 1 8% 1 33%
ABBVIE CORPORATION 137 124 3 0 5 116 13 0 10 3 6 4% 1 33%
PALADIN PHARMA INC. 92 59 14 0 4 41 33 2 31 0 19 21% 5 31%
ELVIUM LIFE SCIENCES 162 158 1 0 3 154 4 3 1 0 2 1% 1 25%
SANIS HEALTH INC 708 636 69 3 16 548 72 7 54 11 52 7% 20 25%
FRESENIUS KABI CANADA LTD 365 363 12 0 5 346 2 0 2 0 51 14% 3 25%
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 88 81 8 0 1 72 7 0 4 3 7 8% 2 25%
BAUSCH HEALTH, CANADA INC. 416 397 8 0 40 349 19 0 19 0 102 25% 2 25%
MINT PHARMACEUTICALS INC 172 143 17 0 1 125 29 0 29 0 34 20% 4 24%
STERIMAX INC 163 157 19 0 3 135 6 2 4 0 28 17% 5 24%
SANDOZ CANADA INCORPORATED 2365 2244 44 0 19 2181 121 7 112 2 448 19% 11 22%
PHARMASCIENCE INC 1646 1355 61 0 37 1257 291 2 287 2 211 13% 13 21%
NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC 231 177 4 1 5 167 54 1 53 0 34 15% 1 17%
ICU MEDICAL CANADA INC 141 101 8 1 9 83 40 3 37 0 16 11% 2 17%
PFIZER CANADA ULC 974 854 38 5 55 756 120 3 116 1 23 2% 7 15%
NORA PHARMA INC 33 29 14 0 6 9 4 0 4 0 17 52% 2 14%
APOTEX INC 3857 3498 234 3 11 3250 359 24 335 0 144 4% 31 12%
LABORATOIRE RIVA INC. 113 96 44 0 0 52 17 1 16 0 8 7% 5 11%
ENDO OPERATIONS LTD. 109 107 17 0 5 85 2 1 1 0 35 32% 2 11%
TEVA CANADA LIMITED 3563 3128 251 0 10 2867 435 2 410 23 482 14% 21 8%
MANTRA PHARMA INC 91 84 13 0 1 70 7 0 7 0 69 76% 1 8%
MYLAN PHARMACEUTICALS ULC 981 746 16 3 88 639 235 0 235 0 97 10% 1 5%
MARCAN PHARMACEUTICALS INC 297 266 49 0 4 213 31 0 31 0 63 21% 2 4%
SUN PHARMA CANADA INC 471 434 24 0 6 404 37 0 37 0 268 57% 1 4%
ODAN LABORATORIES LTD 122 106 39 0 1 66 16 1 14 1 10 8% 1 3%
BIOMED PHARMA 141 141 67 0 0 74 0 0 0 0 22 16% 2 3%
TAIHO PHARMA CANADA, INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MAYNE PHARMA INC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
AVIR PHARMA INC. 15 14 0 0 1 13 1 0 1 0 1 7% 0 0%
SERB S.A. 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ARALEZ PHARMACEUTICALS CANADA INC 7 6 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0% 0 0%
RECORDATI RARE DISEASES CANADA INC 5 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
FLON LABORATOIRES INC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
PROVENSIS LTD 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
HAEMONETICS CORPORATION 3 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 33% 0 0%
GILEAD SCIENCES, LLC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
LUPIN PHARMA CANADA LIMITED 33 33 2 0 0 31 0 0 0 0 3 9% 0 0%
NODEN PHARMA DAC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 33% 0 0%
LINEPHARMA INTERNATIONAL LIMITED 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ACERUS BIOPHARMA INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
HORIZON THERAPEUTICS IRELAND DAC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
STERINOVA INC. 6 5 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0% 0 0%
HOPE PHARMACEUTICALS LTD 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITED 3 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0% 0 0%
MENDELIKABS INC 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
USPHARMA LTD 4 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 25% 0 0%
ID BIOMEDICAL CORPORATION OF QUEBEC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ADIENNE SA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BAVARIAN NORDIC AS 11 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ALTIUS HEALTHCARE INC 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LEADIANT BIOSCIENCES, INC 5 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
JAZZ PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
PURDUE PHARMA 152 147 0 0 1 146 5 0 5 0 0 0% 0 0%
MEDUNIK CANADA 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0% 0 0%
DR REDDY'S LABORATORIES LTD 27 19 1 0 1 17 8 0 8 0 9 33% 0 0%
NATCO PHARMA (CANADA) INC 54 54 28 0 0 26 0 0 0 0 1 2% 0 0%
PRO DOC LIMITEE 507 353 3 1 10 339 154 0 150 4 17 3% 0 0%
JUBILANT DRAXIMAGE INC. DBA JUBILANT RADIOPHARMA 14 14 0 0 0 14 0 0 0 0 4 29% 0 0%
EUGIA PHARMA INC. 13 13 8 2 0 3 0 0 0 0 3 23% 0 0%
ATHENA PHARMACEUTIQUES SAS 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 2 50% 0 0%
LOXO ONCOLOGY INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DR. REDDY'S LABORATORIES CANADA INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LIEBEL-FLARSHEIM COMPANY LLC 16 15 4 0 0 11 1 0 1 0 3 19% 0 0%
TOLMAR INTERNATIONAL LTD. 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 6 60% 0 0%
PHEBRA CANADA INC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
KI BIOPHARMA LLC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
KARO PHARMA AB 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 67% 0 0%
GLENMARK SPECIALTY SA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
TELIP, LLC, A SUBSIDIARY OF TELIGENT, INC. 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED 12 12 1 0 0 11 0 0 0 0 4 33% 0 0%
ESSENTIAL PHARMA SWITZERLAND GMBH 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SUMITOMO PHARMA CANADA, INC. 7 6 0 0 2 4 1 0 1 0 0 0% 0 0%
NEURAXPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 7 7 0 0 1 6 0 0 0 0 1 14% 0 0%
PHARMAAND GMBH 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
VANTIVE ULC 25 17 0 0 0 17 8 0 7 1 0 0% 1 0%
ACORDA THERAPEUTICS IRELAND LIMITED 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
JAZZ PHARMACEUTICALS OPERATIONS UK LIMITED 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
CHEPLAPHARM REGISTRATION GMBH 12 12 8 0 0 4 0 0 0 0 4 33% 0 0%
STERI-MED PHARMA INC. 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 3 60% 0 0%
ORGANON CANADA INC. 370 365 2 0 32 331 5 1 4 0 0 0% 0 0%
ISOLOGIC INNOVATIVE RADIOPHARMACEUTICALS LTD. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 0 0%
STRIDES PHARMA CANADA INC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
THROMBOGENICS NV 4 2 0 0 0 2 2 0 2 0 1 25% 0 0%
IPSEN BIOPHARMACEUTICALS CANADA INC 7 6 0 0 0 6 1 0 0 1 0 0% 0 0%
PHARMA STULLN INC. 5 5 1 0 0 4 0 0 0 0 1 20% 0 0%
AMERICAN REGENT, INC 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 50% 0 0%
PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES M.B.H. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DIAGNOSTIC GREEN LIMITED 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 50% 0 0%
MALLINCKRODT RP CANADA INC 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0% 0 0%
SEQIRUS PTY LTD 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
PHEBRA PTY LTD 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 0 0%
DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A. 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 50% 0 0%
BAJAJ MEDICAL, LLC 7 5 1 0 0 4 2 0 2 0 0 0% 0 0%
HRA PHARMA RARE DISEASES 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
JUNO PHARMACEUTICALS CORP. 32 28 0 0 0 28 4 0 3 1 3 9% 0 0%
LABORATOIRE AGUETTANT 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0% 0 0%
NESTLE ENTERPRISES S.A. 8 8 0 0 2 6 0 0 0 0 1 13% 0 0%
KYE PHARMACEUTICALS INC. 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ALCON CANADA INC 19 17 0 0 0 17 2 0 1 1 4 21% 0 0%
COVIS PHARMA GMBH 10 10 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0% 0 0%
IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
GLENWOOD GMBH PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0% 0 0%
FOUNDATION CONSUMER BRANDS, LLC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
CURIUM CANADA INC 43 43 1 0 0 42 0 0 0 0 7 16% 0 0%
OMEGA LABORATORIES LIMITED 359 348 15 0 14 319 11 0 5 6 61 17% 0 0%
EISAI LIMITED 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BAUSCH & LOMB INC 99 98 1 0 2 95 1 0 1 0 28 28% 0 0%
PAR PHARMACEUTICAL COMPANIES 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
NOVO NORDISK CANADA INC 42 22 0 0 1 21 20 7 13 0 0 0% 0 0%
LUNDBECK PHARMACEUTICALS LLC 5 4 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0% 0 0%
CHX TECHNOLOGIES INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
XEDITON PHARMACEUTICALS INC 14 14 5 0 0 9 0 0 0 0 2 14% 0 0%
DIOPTIC PHARMACEUTICALS INC 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
TILLOTTS PHARMA GMBH 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 1 14% 0 0%
SMITH & NEPHEW INC 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0% 0 0%
PENDOPHARM DIVISION OF PHARMASCIENCE INC 132 129 2 0 5 122 3 0 2 1 17 13% 0 0%
FERRING INC 42 20 3 0 0 17 22 0 21 1 8 19% 0 0%
DOMINION PHARMACAL 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
AKORN INC 8 5 1 0 0 4 3 0 3 0 5 63% 0 0%
TAKEDA PHARMACEUTICALS AMERICA INC 17 16 0 0 1 15 1 0 1 0 0 0% 0 0%
GE HEALTHCARE CANADA INC 110 105 0 1 8 96 5 0 5 0 0 0% 0 0%
LUNDBECK CANADA INC 5 3 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0% 0 0%
TAYLOR PHARMACEUTICALS 5 4 0 0 0 4 1 0 1 0 2 40% 0 0%
ALK-ABELLO INC 6 6 4 0 0 2 0 0 0 0 1 17% 0 0%
ASTELLAS PHARMA CANADA INC 6 4 0 2 0 2 2 0 2 0 1 17% 0 0%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS, INC. 12 12 0 0 0 12 0 0 0 0 2 17% 0 0%
ALK-ABELLO A/S 12 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LEO PHARMA INC 43 38 0 0 1 37 5 0 5 0 2 5% 0 0%
NOVOCOL PHARMACEUTICAL OF CANADA INC 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 67% 0 0%
EMD SERONO, A DIVISION OF EMD INC., CANADA 29 23 2 0 0 21 6 0 6 0 0 0% 0 0%
DORMER LABORATORIES INC. 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 50% 0 0%
VITA HEALTH PRODUCTS INC 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0% 0 0%
AMDIPHARM LIMITED 10 3 0 0 0 3 7 0 7 0 0 0% 0 0%
VIIV HEALTHCARE ULC 14 4 0 0 0 4 10 1 9 0 0 0% 0 0%
LIEBEL-FLARSHEIM CANADA INC 6 3 0 0 0 3 3 0 3 0 2 33% 0 0%
GLAXOSMITHKLINE INC 434 373 5 2 9 357 61 3 58 0 4 1% 0 0%
HOSPIRA HEALTHCARE ULC 4 1 0 0 1 0 3 0 3 0 1 25% 0 0%
BGP PHARMA ULC 379 373 4 2 45 322 6 0 6 0 58 15% 0 0%
APTALIS PHARMA CANADA ULC 21 13 0 0 1 12 8 0 8 0 3 14% 0 0%
BOEHRINGER INGELHEIM (CANADA) LTD LTEE 100 79 0 0 5 74 21 0 21 0 5 5% 0 0%
JAZZ PHARMACEUTICALS FRANCE SAS 10 8 0 0 0 8 2 0 2 0 0 0% 0 0%
GALDERMA CANADA INC 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 2 22% 0 0%
BAYER INC 123 99 1 0 12 86 24 0 23 1 6 5% 0 0%
LABORATOIRES CONFAB INC 3 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 33% 0 0%
ASTRAZENECA CANADA INC 43 28 1 0 2 25 15 1 14 0 4 9% 0 0%
MCNEIL CONSUMER HEALTHCARE DIVISION OF JOHNSON & JOHNSON INC 4 2 0 0 0 2 2 0 2 0 2 50% 0 0%
AMGEN CANADA INC 8 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0% 0 0%
SEPTODONT 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0% 0 0%
ELI LILLY CANADA INC 72 41 6 0 2 33 31 9 22 0 2 3% 0 0%
VALEANT CANADA LP / VALEANT CANADA S.E.C. 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 100% 0 0%
GUERBET 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ALLERGY THERAPEUTICS (UK) LTD 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BTG INTERNATIONAL INC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
INDIVIOR UK LIMITED 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MERCK CANADA INC 243 191 2 2 33 154 52 1 51 0 3 1% 0 0%
RANBAXY PHARMACEUTICALS CANADA INC. 84 56 0 0 0 56 28 0 28 0 38 45% 0 0%
BAXTER CORPORATION 258 229 5 0 3 221 29 2 27 0 14 5% 0 0%
AURO PHARMA INC 912 880 38 0 24 818 32 0 32 0 49 5% 0 0%
WOCKHARDT UK LIMITED 4 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0% 0 0%
DUTCH OPHTHALMIC RESEARCH CENTER INTERNATIONAL BV 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 100% 0 0%
CELGENE INC 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0% 0 0%
BECTON DICKINSON CANADA INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
CUBIST PHARMACEUTICALS LLC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
VALNEVA SWEDEN AB 5 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ACCEL PHARMA INC 10 10 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SERVIER CANADA INC 70 65 4 0 3 58 5 0 5 0 4 6% 0 0%
SALIX PHARMACEUTICALS INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ACCORD HEALTHCARE INC 380 380 97 0 2 281 0 0 0 0 25 7% 0 0%
ALEXION PHARMA GMBH 5 4 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0% 0 0%
VALNEVA AUSTRIA GMBH 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
OMRIX BIOPHARMACEUTICALS LTD 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 100% 0 0%
SEPTA PHARMACEUTICALS INC 19 19 15 0 0 4 0 0 0 0 1 5% 0 0%
MCGUFF PHARMACEUTICALS INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100% 0 0%
ACTAVIS PHARMA COMPANY 69 13 7 0 0 6 56 0 56 0 58 84% 0 0%
GILEAD SCIENCES CANADA INC 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 50% 0 0%
CAREFUSION CANADA ULC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SIVEM PHARMACEUTICALS ULC 512 404 18 0 14 372 108 0 101 7 92 18% 0 0%
DUCHESNAY INC 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
TAROPHARMA, A DIVISION OF TARO PHARMACEUTICALS INC. 89 78 0 0 0 78 11 0 10 1 38 43% 0 0%
TARO PHARMACEUTICALS INC 716 697 42 0 0 655 19 0 19 0 427 60% 0 0%
BRACCO IMAGING CANADA 19 19 4 0 0 15 0 0 0 0 2 11% 0 0%
MYLAN SPECIALTY LP 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SANOFI CONSUMER HEALTH INC 8 8 0 0 1 7 0 0 0 0 2 25% 0 0%
NORDIC GROUP B.V. 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 50% 0 0%
GRIFOLS THERAPEUTICS LLC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
TAKEDA CANADA INC 67 57 2 0 0 55 10 0 10 0 0 0% 0 0%
AMD MEDICOM INC 4 1 0 0 0 1 3 0 3 0 1 25% 0 0%
UCB CANADA INC 11 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0% 0 0%
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO LTD 8 3 0 0 0 3 5 0 5 0 0 0% 0 0%
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DR. REDDY'S LABORATORIES INC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LABORATOIRES THEA 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
IMMUNEX CORPORATION 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
LANTHEUS MI CANADA INC 9 7 0 0 0 7 2 0 2 0 2 22% 0 0%
BAYER HEALTHCARE LLC 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 100% 0 0%
BLES BIOCHEMICALS INC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
SUNOVION PHARMACEUTICALS CANADA INC 16 5 0 0 0 5 11 0 11 0 1 6% 0 0%
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES, INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100% 0 0%
*Cess. = Cessation