Rapport sommaire

Voici un rapport sommaire sur le nombre de pénuries et de cessations de vente que toutes les entreprises ont déclarées sur ce site Web.

Sont considérés comme étant « en retard » les rapports créés plus de cinq jours après leur date de début prévue ou réelle.

Les rapports considérés comme étant « expirés » sont ceux dont la date de pénurie ou de cessation anticipée ou estimée est dépassée depuis plus de deux jours civils et dans lesquels aucune date réelle correspondante n’a été saisie.

Total rapports

Rapports de pénurie
23920
Pénurie réelle:
Pénurie prévue:
Pénurie évitée:
Résorbée:
1693 (7%)
43 (0%)
681 (3%)
21503 (90%)
Rapports de cessation de vente
3190
Discontinué sous peu:
Discontinué:
Renversé:
145 (5%)
2968 (93%)
77 (2%)
Rapports en retard
3642
Rapports expirés
343

Nom de l’entreprise No. total de rapports No. total de pénuries Pénurie réelle Pénurie prévue Pénurie évitée Pénuries résorbées No. total de cessations de vente Discontinué sous peu Discontinué Renversé Rapports en retard % Rapports en retard Rapports expirés % Rapports expirés
JAMP PHARMA CORPORATION 685 671 142 0 1 528 14 0 14 0 151 22% 83 58%
APOTEX INC 3824 3465 242 3 11 3209 359 24 335 0 144 4% 31 12%
TEVA CANADA LIMITED 3510 3074 237 0 10 2827 436 2 411 23 481 14% 26 11%
AA PHARMA INC 543 474 24 1 6 443 69 9 58 2 30 6% 22 65%
SANIS HEALTH INC 697 626 70 2 16 538 71 8 52 11 52 7% 20 25%
JANSSEN INC 68 15 0 0 5 10 53 18 35 0 0 0% 18 100%
HIKMA CANADA LIMITED 115 106 18 0 1 87 9 3 6 0 16 14% 14 67%
PFIZER CANADA ULC 955 847 46 5 55 741 108 1 106 1 23 2% 11 21%
PHARMASCIENCE INC 1640 1349 59 1 37 1252 291 2 287 2 211 13% 11 18%
STERIMAX INC 161 156 22 0 3 131 5 1 4 0 28 17% 6 26%
SANDOZ CANADA INCORPORATED 2326 2205 29 0 19 2157 121 7 112 2 447 19% 6 17%
PALADIN PHARMA INC. 92 59 14 0 4 41 33 2 31 0 19 21% 5 31%
SEARCHLIGHT PHARMA INC 138 129 32 2 1 94 9 1 8 0 38 28% 4 11%
SANOFI-AVENTIS CANADA INC 342 284 4 0 16 264 58 6 52 0 21 6% 4 40%
LABORATOIRE RIVA INC. 113 96 44 0 0 52 17 1 16 0 8 7% 4 9%
ASPEN PHARMACARE CANADA INC. 218 213 11 0 53 149 5 0 4 1 19 9% 4 36%
ETHYPHARM INC 15 10 0 0 0 10 5 4 1 0 1 7% 4 100%
GLENMARK PHARMACEUTICALS CANADA INC. 20 20 4 0 0 16 0 0 0 0 3 15% 4 100%
HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED 39 23 0 0 7 16 16 3 13 0 4 10% 3 100%
NORA PHARMA INC 33 29 14 0 6 9 4 1 3 0 17 52% 3 20%
FRESENIUS KABI CANADA LTD 360 358 9 3 5 341 2 0 2 0 51 14% 3 25%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA 91 40 2 1 17 20 51 5 46 0 0 0% 3 38%
JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC 20 20 3 0 0 17 0 0 0 0 1 5% 3 100%
NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC 229 175 5 0 5 165 54 1 53 0 34 15% 3 50%
KNIGHT THERAPEUTICS INC. 13 11 5 0 0 6 2 0 1 1 3 23% 3 60%
GENMED A DIVISION OF PFIZER CANADA ULC 37 18 0 0 0 18 19 3 16 0 1 3% 3 100%
ENDO OPERATIONS LTD. 106 104 16 0 5 83 2 1 1 0 35 33% 3 18%
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 87 80 10 0 1 69 7 0 4 3 7 8% 2 20%
ATNAHS PHARMA UK LIMITED 4 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 2 100%
ICU MEDICAL CANADA INC 140 100 8 0 9 83 40 3 37 0 16 11% 2 18%
MYLAN PHARMACEUTICALS ULC 974 739 20 3 88 628 235 0 235 0 95 10% 2 9%
MARCAN PHARMACEUTICALS INC 297 266 49 0 4 213 31 0 31 0 63 21% 2 4%
MINT PHARMACEUTICALS INC 171 142 16 0 1 125 29 0 29 0 34 20% 2 13%
BIOMED PHARMA 141 141 67 0 0 74 0 0 0 0 22 16% 2 3%
SANOFI PASTEUR LIMITED 60 46 0 0 0 46 14 1 12 1 6 10% 1 100%
CHURCH & DWIGHT CANADA CORP 15 11 1 0 0 10 4 1 3 0 7 47% 1 50%
HALEON CANADA ULC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 100%
AURO PHARMA INC 900 868 28 0 24 816 32 0 32 0 49 5% 1 4%
LABORATOIRE AGUETTANT 7 7 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0% 1 100%
ABBVIE CORPORATION 135 122 1 0 5 116 13 0 10 3 6 4% 1 100%
ELVIUM LIFE SCIENCES 160 157 2 0 3 152 3 2 1 0 2 1% 1 25%
BIOCODEX SAS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 100%
KORA HEALTHCARE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 100%
EURO-PHARM INTERNATIONAL CANADA INC 6 4 2 0 0 2 2 0 2 0 1 17% 1 50%
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE ULC 4 3 2 0 0 1 1 0 1 0 2 50% 1 50%
ODAN LABORATORIES LTD 122 106 39 0 1 66 16 1 14 1 10 8% 1 3%
THERATECHNOLOGIES INC 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0% 1 100%
VANTIVE ULC 24 16 0 0 0 16 8 0 7 1 0 0% 1 0%
ALLERGAN PHARMA CO. 4 2 1 0 0 1 2 0 2 0 2 50% 1 100%
SIVEM PHARMACEUTICALS ULC 512 404 19 0 14 371 108 0 101 7 92 18% 1 5%
MEDEXUS PHARMACEUTICALS INC. 4 2 1 0 0 1 2 0 2 0 1 25% 1 100%
ALLERGAN INC 60 37 1 0 0 36 23 1 22 0 16 27% 1 50%
VERITY PHARMACEUTICALS INC. 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 1 100%
VALEO PHARMA INC 13 12 3 0 0 9 1 0 1 0 1 8% 1 33%
KVR PHARMACEUTICALS INC. 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 1 100%
GENERIC MEDICAL PARTNERS INC 13 13 2 0 0 11 0 0 0 0 4 31% 1 50%
SUN PHARMA CANADA INC 460 423 24 0 6 393 37 0 37 0 260 57% 1 4%
BAUSCH HEALTH, CANADA INC. 414 395 10 1 39 345 19 0 19 0 102 25% 1 9%
BIOGEN CANADA INC 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0% 1 100%
ALTIUS HEALTHCARE INC 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LINEPHARMA INTERNATIONAL LIMITED 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DR. REDDY'S LABORATORIES CANADA INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LEADIANT BIOSCIENCES, INC 5 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
JAZZ PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
PHARMAAND GMBH 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
ADIENNE SA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
NODEN PHARMA DAC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 33% 0 0%
MAYNE PHARMA INC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
GILEAD SCIENCES, LLC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
CYCLE PHARMACEUTICALS LTD. 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0% 0 0%
MEDUNIK CANADA 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0% 0 0%
MENDELIKABS INC 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BAVARIAN NORDIC AS 11 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0% 0 0%
EISAI LIMITED 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES M.B.H. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
JAZZ PHARMACEUTICALS OPERATIONS UK LIMITED 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SERB S.A. 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ACORDA THERAPEUTICS IRELAND LIMITED 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DR REDDY'S LABORATORIES LTD 27 19 1 0 1 17 8 0 8 0 9 33% 0 0%
NATCO PHARMA (CANADA) INC 53 53 27 0 0 26 0 0 0 0 1 2% 0 0%
ID BIOMEDICAL CORPORATION OF QUEBEC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
STERINOVA INC. 6 5 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0% 0 0%
BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITED 3 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0% 0 0%
HOPE PHARMACEUTICALS LTD 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MANTRA PHARMA INC 91 84 18 0 1 65 7 0 7 0 69 76% 0 0%
PROVENSIS LTD 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LUPIN PHARMA CANADA LIMITED 32 32 2 1 0 29 0 0 0 0 3 9% 0 0%
ACERUS BIOPHARMA INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
HORIZON THERAPEUTICS IRELAND DAC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
HAEMONETICS CORPORATION 3 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 33% 0 0%
ARALEZ PHARMACEUTICALS CANADA INC 7 6 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0% 0 0%
RECORDATI RARE DISEASES CANADA INC 5 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
COVIS PHARMA GMBH 10 10 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0% 0 0%
EUGIA PHARMA INC. 10 10 5 2 0 3 0 0 0 0 3 30% 0 0%
KARO PHARMA AB 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 67% 0 0%
JUNO PHARMACEUTICALS CORP. 32 28 0 0 0 28 4 0 3 1 3 9% 0 0%
NESTLE ENTERPRISES S.A. 8 8 0 0 2 6 0 0 0 0 1 13% 0 0%
KI BIOPHARMA LLC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
PHEBRA CANADA INC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
KYE PHARMACEUTICALS INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 6 60% 0 0%
IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A. 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 50% 0 0%
TOLMAR INTERNATIONAL LTD. 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
GLENWOOD GMBH PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0% 0 0%
FOUNDATION CONSUMER BRANDS, LLC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LIEBEL-FLARSHEIM COMPANY LLC 16 15 4 0 0 11 1 0 1 0 3 19% 0 0%
BAJAJ MEDICAL, LLC 7 5 1 0 0 4 2 0 2 0 0 0% 0 0%
ORGANON CANADA INC. 369 364 5 0 32 327 5 1 4 0 0 0% 0 0%
TELIP, LLC, A SUBSIDIARY OF TELIGENT, INC. 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
STERI-MED PHARMA INC. 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 3 60% 0 0%
ATHENA PHARMACEUTIQUES SAS 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 2 50% 0 0%
HRA PHARMA RARE DISEASES 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
STRIDES PHARMA CANADA INC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
AVIR PHARMA INC. 15 14 1 0 1 12 1 0 1 0 1 7% 0 0%
ESSENTIAL PHARMA SWITZERLAND GMBH 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
NEURAXPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 7 7 0 0 1 6 0 0 0 0 1 14% 0 0%
TAIHO PHARMA CANADA, INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LOXO ONCOLOGY INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
FLON LABORATOIRES INC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
USPHARMA LTD 4 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 25% 0 0%
JUBILANT DRAXIMAGE INC. DBA JUBILANT RADIOPHARMA 14 14 0 0 0 14 0 0 0 0 4 29% 0 0%
ISOLOGIC INNOVATIVE RADIOPHARMACEUTICALS LTD. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 0 0%
SUMITOMO PHARMA CANADA, INC. 7 6 0 0 2 4 1 0 1 0 0 0% 0 0%
THROMBOGENICS NV 4 2 0 0 0 2 2 0 2 0 1 25% 0 0%
IPSEN BIOPHARMACEUTICALS CANADA INC 7 6 0 0 0 6 1 0 0 1 0 0% 0 0%
PHEBRA PTY LTD 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 0 0%
PHARMA STULLN INC. 5 5 1 0 0 4 0 0 0 0 1 20% 0 0%
AMERICAN REGENT, INC 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 50% 0 0%
CURIUM CANADA INC 42 42 2 0 0 40 0 0 0 0 7 17% 0 0%
DIAGNOSTIC GREEN LIMITED 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 50% 0 0%
BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED 11 11 0 0 0 11 0 0 0 0 3 27% 0 0%
GLENMARK SPECIALTY SA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BTG INTERNATIONAL INC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MALLINCKRODT RP CANADA INC 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0% 0 0%
SEQIRUS PTY LTD 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
NXSTAGE MEDICAL INC 6 6 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
RANBAXY PHARMACEUTICALS CANADA INC. 84 56 0 0 0 56 28 0 28 0 38 45% 0 0%
MCGUFF PHARMACEUTICALS INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100% 0 0%
PAR PHARMACEUTICAL COMPANIES 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
LABORATOIRES CONFAB INC 3 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 33% 0 0%
B. BRAUN MEDICAL INC 17 17 0 0 0 17 0 0 0 0 7 41% 0 0%
MCNEIL CONSUMER HEALTHCARE DIVISION OF JOHNSON & JOHNSON INC 4 2 0 0 0 2 2 0 2 0 2 50% 0 0%
AMGEN CANADA INC 8 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0% 0 0%
SEPTODONT 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0% 0 0%
ELI LILLY CANADA INC 72 41 4 2 2 33 31 9 22 0 2 3% 0 0%
JAZZ PHARMACEUTICALS FRANCE SAS 10 8 0 0 0 8 2 0 2 0 0 0% 0 0%
FERRING INC 42 20 3 0 0 17 22 0 21 1 8 19% 0 0%
ALK-ABELLO A/S 12 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0% 0 0%
NOVO NORDISK CANADA INC 42 22 0 0 1 21 20 7 13 0 0 0% 0 0%
GALDERMA CANADA INC 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 2 22% 0 0%
LUNDBECK PHARMACEUTICALS LLC 4 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0% 0 0%
CHX TECHNOLOGIES INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
XEDITON PHARMACEUTICALS INC 13 13 4 0 0 9 0 0 0 0 2 15% 0 0%
DIOPTIC PHARMACEUTICALS INC 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
TILLOTTS PHARMA GMBH 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 1 14% 0 0%
SMITH & NEPHEW INC 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0% 0 0%
BAUSCH & LOMB INC 99 98 2 0 2 94 1 0 1 0 28 28% 0 0%
DOMINION PHARMACAL 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
AKORN INC 8 5 1 0 0 4 3 0 3 0 5 63% 0 0%
BAYER INC 123 99 0 1 12 86 24 0 23 1 6 5% 0 0%
BOEHRINGER INGELHEIM (CANADA) LTD LTEE 100 79 0 0 5 74 21 1 20 0 5 5% 0 0%
GE HEALTHCARE CANADA INC 110 105 0 1 8 96 5 0 5 0 0 0% 0 0%
PRO DOC LIMITEE 506 352 2 1 10 339 154 0 150 4 16 3% 0 0%
ALCON CANADA INC 19 17 0 0 0 17 2 0 1 1 4 21% 0 0%
PURDUE PHARMA 152 147 0 0 1 146 5 0 5 0 0 0% 0 0%
OMEGA LABORATORIES LIMITED 357 346 18 5 12 311 11 0 5 6 61 17% 0 0%
MERCK CANADA INC 242 190 2 1 33 154 52 1 51 0 3 1% 0 0%
TARO PHARMACEUTICALS INC 698 679 36 0 0 643 19 0 19 0 417 60% 0 0%
PENDOPHARM DIVISION OF PHARMASCIENCE INC 132 129 2 0 5 122 3 0 2 1 17 13% 0 0%
LEO PHARMA INC 43 38 0 0 1 37 5 0 5 0 2 5% 0 0%
VALEANT CANADA LP / VALEANT CANADA S.E.C. 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 100% 0 0%
ASTRAZENECA CANADA INC 42 28 1 0 2 25 14 1 13 0 4 10% 0 0%
SERVIER CANADA INC 70 65 4 0 3 58 5 0 5 0 4 6% 0 0%
EMD SERONO, A DIVISION OF EMD INC., CANADA 28 22 1 0 0 21 6 0 6 0 0 0% 0 0%
DORMER LABORATORIES INC. 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 50% 0 0%
VITA HEALTH PRODUCTS INC 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0% 0 0%
AMDIPHARM LIMITED 10 3 0 0 0 3 7 0 7 0 0 0% 0 0%
VIIV HEALTHCARE ULC 14 4 0 0 0 4 10 1 9 0 0 0% 0 0%
LIEBEL-FLARSHEIM CANADA INC 6 3 0 0 0 3 3 0 3 0 2 33% 0 0%
GLAXOSMITHKLINE INC 427 370 10 4 8 348 57 1 56 0 4 1% 0 0%
HOSPIRA HEALTHCARE ULC 4 1 0 0 1 0 3 0 3 0 1 25% 0 0%
BGP PHARMA ULC 373 367 7 0 44 316 6 0 6 0 58 16% 0 0%
APTALIS PHARMA CANADA ULC 21 13 0 0 1 12 8 0 8 0 3 14% 0 0%
TAKEDA PHARMACEUTICALS AMERICA INC 17 16 0 0 1 15 1 0 1 0 0 0% 0 0%
LUNDBECK CANADA INC 5 3 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0% 0 0%
SEPTA PHARMACEUTICALS INC 19 19 15 0 0 4 0 0 0 0 1 5% 0 0%
DUTCH OPHTHALMIC RESEARCH CENTER INTERNATIONAL BV 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 100% 0 0%
BLES BIOCHEMICALS INC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
SUNOVION PHARMACEUTICALS CANADA INC 16 5 0 0 0 5 11 0 11 0 1 6% 0 0%
UCB CANADA INC 11 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0% 0 0%
GILEAD SCIENCES CANADA INC 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 50% 0 0%
VALNEVA SWEDEN AB 5 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ACTAVIS PHARMA COMPANY 69 13 7 0 0 6 56 0 56 0 58 84% 0 0%
DENTSPLY CANADA LIMITED 15 15 1 0 0 14 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BAXTER CORPORATION 258 229 6 1 3 219 29 2 27 0 14 5% 0 0%
WOCKHARDT UK LIMITED 4 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0% 0 0%
CELGENE INC 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0% 0 0%
LANTHEUS MI CANADA INC 9 7 0 0 0 7 2 0 2 0 2 22% 0 0%
BECTON DICKINSON CANADA INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
INDIVIOR UK LIMITED 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0% 0 0%
CUBIST PHARMACEUTICALS LLC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ACCEL PHARMA INC 10 10 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SALIX PHARMACEUTICALS INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ACCORD HEALTHCARE INC 380 380 101 0 2 277 0 0 0 0 25 7% 0 0%
ALEXION PHARMA GMBH 5 4 0 0 0 4 1 0 1 0 0 0% 0 0%
VALNEVA AUSTRIA GMBH 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
OMRIX BIOPHARMACEUTICALS LTD 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 100% 0 0%
BAYER HEALTHCARE LLC 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 100% 0 0%
IMMUNEX CORPORATION 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
TAYLOR PHARMACEUTICALS 5 4 0 0 0 4 1 0 1 0 2 40% 0 0%
BRACCO IMAGING CANADA 17 17 2 0 0 15 0 0 0 0 2 12% 0 0%
ALK-ABELLO INC 6 6 4 0 0 2 0 0 0 0 1 17% 0 0%
ASTELLAS PHARMA CANADA INC 4 2 0 0 0 2 2 0 2 0 1 25% 0 0%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS, INC. 12 12 0 0 0 12 0 0 0 0 2 17% 0 0%
GUERBET 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
NOVOCOL PHARMACEUTICAL OF CANADA INC 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 67% 0 0%
ALLERGY THERAPEUTICS (UK) LTD 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
CAREFUSION CANADA ULC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DUCHESNAY INC 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
TAROPHARMA, A DIVISION OF TARO PHARMACEUTICALS INC. 89 78 0 0 0 78 11 0 10 1 38 43% 0 0%
MYLAN SPECIALTY LP 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LABORATOIRES THEA 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SANOFI CONSUMER HEALTH INC 8 8 0 0 1 7 0 0 0 0 2 25% 0 0%
NORDIC GROUP B.V. 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 50% 0 0%
GRIFOLS THERAPEUTICS LLC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MISSION PHARMACAL COMPANY 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 4 44% 0 0%
TAKEDA CANADA INC 67 57 3 0 0 54 10 0 10 0 0 0% 0 0%
AMD MEDICOM INC 4 1 0 0 0 1 3 0 3 0 1 25% 0 0%
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO LTD 8 3 0 0 0 3 5 0 5 0 0 0% 0 0%
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DR. REDDY'S LABORATORIES INC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
CHEPLAPHARM REGISTRATION GMBH 6 6 3 0 0 3 0 0 0 0 1 17% 0 0%
*Cess. = Cessation