Rapport sommaire

Voici un rapport sommaire sur le nombre de pénuries et de cessations de vente que toutes les entreprises ont déclarées sur ce site Web.

Sont considérés comme étant « en retard » les rapports créés plus de cinq jours après leur date de début prévue ou réelle.

Les rapports considérés comme étant « expirés » sont ceux dont la date de pénurie ou de cessation anticipée ou estimée est dépassée depuis plus de deux jours civils et dans lesquels aucune date réelle correspondante n’a été saisie.

Total rapports

Rapports de pénurie
23438
Pénurie réelle:
Pénurie prévue:
Pénurie évitée:
Résorbée:
1762 (8%)
49 (0%)
663 (3%)
20964 (89%)
Rapports de cessation de vente
3140
Discontinué sous peu:
Discontinué:
Renversé:
147 (5%)
2916 (93%)
77 (2%)
Rapports en retard
3570
Rapports expirés
388

Nom de l’entreprise No. total de rapports No. total de pénuries Pénurie réelle Pénurie prévue Pénurie évitée Pénuries résorbées No. total de cessations de vente Discontinué sous peu Discontinué Renversé Rapports en retard % Rapports en retard Rapports expirés % Rapports expirés
MYLAN PHARMACEUTICALS ULC 958 723 21 2 88 612 235 0 235 0 90 9% 1 4%
PFIZER CANADA ULC 927 832 51 3 55 723 95 3 91 1 23 2% 11 19%
ASPEN PHARMACARE CANADA INC. 214 210 11 0 53 146 4 0 3 1 18 8% 4 36%
BGP PHARMA ULC 366 360 10 0 44 306 6 0 6 0 57 16% 0 0%
BAUSCH HEALTH, CANADA INC. 408 389 9 0 39 341 19 0 19 0 101 25% 1 11%
PHARMASCIENCE INC 1615 1324 47 0 36 1241 291 2 287 2 211 13% 9 18%
ORGANON CANADA INC. 366 363 3 4 32 324 3 0 3 0 0 0% 0 0%
MERCK CANADA INC 240 190 2 2 32 154 50 2 48 0 3 1% 0 0%
AURO PHARMA INC 893 861 43 0 24 794 32 0 32 0 47 5% 9 21%
SANDOZ CANADA INCORPORATED 2279 2162 40 0 19 2103 117 7 108 2 446 20% 1 2%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CANADA 90 39 2 0 17 20 51 5 46 0 0 0% 3 43%
SANOFI-AVENTIS CANADA INC 341 283 6 0 16 261 58 7 51 0 21 6% 4 31%
SANIS HEALTH INC 675 606 73 3 16 514 69 7 51 11 53 8% 20 24%
SIVEM PHARMACEUTICALS ULC 512 404 26 0 14 364 108 0 101 7 92 18% 3 12%
BAYER INC 120 97 1 0 12 84 23 0 22 1 6 5% 0 0%
OMEGA LABORATORIES LIMITED 350 339 18 9 11 301 11 0 5 6 59 17% 0 0%
TEVA CANADA LIMITED 3406 2982 232 0 10 2740 424 2 399 23 461 14% 27 12%
APOTEX INC 3758 3399 233 4 10 3152 359 24 335 0 144 4% 31 12%
GE HEALTHCARE CANADA INC 110 105 0 1 8 96 5 0 5 0 0 0% 0 0%
HOFFMANN-LA ROCHE LIMITED 39 23 1 0 7 15 16 3 13 0 4 10% 3 75%
PRO DOC LIMITEE 502 349 5 3 7 334 153 0 149 4 16 3% 0 0%
GLAXOSMITHKLINE INC 414 357 5 0 7 345 57 1 56 0 4 1% 0 0%
ICU MEDICAL CANADA INC 139 99 8 1 7 83 40 4 36 0 16 12% 2 15%
AA PHARMA INC 534 465 24 1 6 434 69 9 58 2 30 6% 20 59%
SUN PHARMA CANADA INC 451 414 28 1 6 379 37 0 37 0 255 57% 10 34%
ENDO OPERATIONS LTD. 105 103 16 0 5 82 2 1 1 0 34 32% 7 41%
NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC 227 173 9 1 5 158 54 1 53 0 34 15% 4 36%
BOEHRINGER INGELHEIM (CANADA) LTD LTEE 100 79 0 0 5 74 21 2 19 0 5 5% 0 0%
ABBVIE CORPORATION 134 121 0 0 5 116 13 1 9 3 6 4% 1 100%
FRESENIUS KABI CANADA LTD 351 349 7 2 5 335 2 0 2 0 51 15% 3 33%
PENDOPHARM DIVISION OF PHARMASCIENCE INC 131 128 12 0 5 111 3 0 2 1 17 13% 0 0%
MARCAN PHARMACEUTICALS INC 297 266 49 0 4 213 31 0 31 0 63 21% 2 4%
PALADIN PHARMA INC. 92 59 14 0 4 41 33 2 31 0 19 21% 5 31%
STERIMAX INC 155 150 20 1 3 126 5 1 4 0 28 18% 6 27%
BAXTER CORPORATION 253 226 5 0 3 218 27 1 26 0 14 6% 1 17%
SERVIER CANADA INC 69 64 4 0 3 57 5 0 5 0 4 6% 0 0%
JANSSEN INC 68 15 0 2 3 10 53 18 35 0 0 0% 18 90%
ELVIUM LIFE SCIENCES 155 153 3 0 3 147 2 1 1 0 2 1% 1 25%
NORA PHARMA INC 33 29 17 4 2 6 4 1 3 0 17 52% 3 14%
ACCORD HEALTHCARE INC 377 377 99 0 2 276 0 0 0 0 24 6% 1 1%
SUMITOMO PHARMA CANADA, INC. 7 6 0 0 2 4 1 1 0 0 0 0% 0 0%
BAUSCH & LOMB INC 99 98 2 0 2 94 1 0 1 0 28 28% 0 0%
NESTLE ENTERPRISES S.A. 8 8 0 0 2 6 0 0 0 0 1 13% 0 0%
ELI LILLY CANADA INC 70 40 4 1 2 33 30 8 22 0 2 3% 0 0%
SEARCHLIGHT PHARMA INC 135 126 30 1 1 94 9 1 8 0 36 27% 10 31%
COVIS PHARMA GMBH 10 10 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0% 0 0%
HIKMA CANADA LIMITED 114 105 19 0 1 85 9 3 6 0 16 14% 15 68%
JAMP PHARMA CORPORATION 657 643 169 0 1 473 14 0 14 0 151 23% 83 49%
VALNEVA SWEDEN AB 5 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 83 76 8 0 1 67 7 0 4 3 6 7% 2 25%
MINT PHARMACEUTICALS INC 169 140 14 0 1 125 29 0 29 0 34 20% 6 43%
USPHARMA LTD 4 4 0 0 1 3 0 0 0 0 1 25% 0 0%
RECORDATI RARE DISEASES CANADA INC 5 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
PURDUE PHARMA 151 146 0 0 1 145 5 0 5 0 0 0% 0 0%
DR REDDY'S LABORATORIES LTD 27 19 1 0 1 17 8 0 8 0 9 33% 0 0%
SANOFI CONSUMER HEALTH INC 8 8 0 0 1 7 0 0 0 0 2 25% 0 0%
LEO PHARMA INC 43 38 0 0 1 37 5 0 5 0 2 5% 0 0%
NEURAXPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 7 7 0 0 1 6 0 0 0 0 1 14% 0 0%
ASTRAZENECA CANADA INC 40 27 1 0 1 25 13 0 13 0 4 10% 0 0%
ODAN LABORATORIES LTD 122 106 40 0 1 65 16 1 14 1 10 8% 1 2%
TAKEDA PHARMACEUTICALS AMERICA INC 17 16 0 0 1 15 1 0 1 0 0 0% 0 0%
HOSPIRA HEALTHCARE ULC 4 1 0 0 1 0 3 0 3 0 1 25% 0 0%
APTALIS PHARMA CANADA ULC 21 13 0 0 1 12 8 0 8 0 3 14% 0 0%
BIOMARIN INTERNATIONAL LIMITED 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
AVIR PHARMA INC. 15 14 1 0 1 12 1 0 1 0 1 7% 0 0%
MANTRA PHARMA INC 86 79 18 0 1 60 7 0 7 0 64 74% 0 0%
TAIHO PHARMA CANADA, INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
GILEAD SCIENCES, LLC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
ARALEZ PHARMACEUTICALS CANADA INC 7 6 0 0 0 6 1 0 1 0 0 0% 0 0%
HAEMONETICS CORPORATION 3 2 0 0 0 2 1 1 0 0 1 33% 0 0%
PROVENSIS LTD 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
NODEN PHARMA DAC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 33% 0 0%
ADIENNE SA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MAYNE PHARMA INC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
THERATECHNOLOGIES INC 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0% 1 100%
JAZZ PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LUPIN PHARMA CANADA LIMITED 31 31 2 0 0 29 0 0 0 0 3 10% 0 0%
SERB S.A. 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0% 0 0%
NATCO PHARMA (CANADA) INC 52 52 32 0 0 20 0 0 0 0 1 2% 4 13%
GLENMARK PHARMACEUTICALS CANADA INC. 19 19 4 0 0 15 0 0 0 0 3 16% 0 0%
BAVARIAN NORDIC AS 11 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ID BIOMEDICAL CORPORATION OF QUEBEC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
HOPE PHARMACEUTICALS LTD 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MEDUNIK CANADA 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0% 0 0%
ACERUS BIOPHARMA INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
KNIGHT THERAPEUTICS INC. 12 10 4 0 0 6 2 0 1 1 3 25% 3 75%
HORIZON THERAPEUTICS IRELAND DAC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
STERINOVA INC. 6 5 0 0 0 5 1 0 1 0 0 0% 0 0%
MENDELIKABS INC 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
CYCLE PHARMACEUTICALS LTD. 3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0% 0 0%
LINEPHARMA INTERNATIONAL LIMITED 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ALTIUS HEALTHCARE INC 6 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LEADIANT BIOSCIENCES, INC 5 5 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
FLON LABORATOIRES INC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
LABORATOIRE AGUETTANT 7 7 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0% 1 100%
JUBILANT DRAXIMAGE INC. DBA JUBILANT RADIOPHARMA 14 14 0 0 0 14 0 0 0 0 4 29% 0 0%
KARO PHARMA AB 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 67% 0 0%
ATHENA PHARMACEUTIQUES SAS 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 2 50% 0 0%
LOXO ONCOLOGY INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DR. REDDY'S LABORATORIES CANADA INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LIEBEL-FLARSHEIM COMPANY LLC 16 15 4 0 0 11 1 0 1 0 3 19% 0 0%
TOLMAR INTERNATIONAL LTD. 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 5 71% 0 0%
PHEBRA CANADA INC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
KI BIOPHARMA LLC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
EUGIA PHARMA INC. 7 7 4 0 0 3 0 0 0 0 3 43% 0 0%
TELIP, LLC, A SUBSIDIARY OF TELIGENT, INC. 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
GLENMARK SPECIALTY SA 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BIOSIMILAR COLLABORATIONS IRELAND LIMITED 11 11 0 0 0 11 0 0 0 0 3 27% 0 0%
ESSENTIAL PHARMA SWITZERLAND GMBH 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
PHARMAAND GMBH 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
HALEON CANADA ULC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 100%
VANTIVE ULC 23 15 0 0 0 15 8 0 7 1 0 0% 1 0%
ACORDA THERAPEUTICS IRELAND LIMITED 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
JAZZ PHARMACEUTICALS OPERATIONS UK LIMITED 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
STERI-MED PHARMA INC. 5 5 0 0 0 5 0 0 0 0 3 60% 0 0%
KVR PHARMACEUTICALS INC. 3 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ISOLOGIC INNOVATIVE RADIOPHARMACEUTICALS LTD. 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 0 0%
SEQIRUS PTY LTD 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
THROMBOGENICS NV 4 2 0 0 0 2 2 0 2 0 1 25% 0 0%
IPSEN BIOPHARMACEUTICALS CANADA INC 7 6 0 0 0 6 1 0 0 1 0 0% 0 0%
PHARMA STULLN INC. 5 5 1 0 0 4 0 0 0 0 1 20% 0 0%
AMERICAN REGENT, INC 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 50% 0 0%
CURIUM CANADA INC 41 41 1 0 0 40 0 0 0 0 7 17% 0 0%
DIAGNOSTIC GREEN LIMITED 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 50% 0 0%
MALLINCKRODT RP CANADA INC 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0% 0 0%
VERITY PHARMACEUTICALS INC. 3 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 1 50%
PHEBRA PTY LTD 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100% 0 0%
BAJAJ MEDICAL, LLC 7 5 1 0 0 4 2 0 2 0 0 0% 0 0%
STRIDES PHARMA CANADA INC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A. 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 50% 0 0%
HRA PHARMA RARE DISEASES 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
JUNO PHARMACEUTICALS CORP. 32 28 0 0 0 28 4 0 3 1 3 9% 0 0%
EISAI LIMITED 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
KYE PHARMACEUTICALS INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
IBSA INSTITUT BIOCHIMIQUE SA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
GLENWOOD GMBH PHARMAZEUTISCHE ERZEUGNISSE 10 10 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0% 0 0%
FOUNDATION CONSUMER BRANDS, LLC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
PHARMAZEUTISCHE FABRIK MONTAVIT GES M.B.H. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
RANBAXY PHARMACEUTICALS CANADA INC. 84 56 0 0 0 56 28 0 28 0 38 45% 0 0%
NXSTAGE MEDICAL INC 4 4 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BIOMED PHARMA 141 141 67 0 0 74 0 0 0 0 22 16% 2 3%
NOVO NORDISK CANADA INC 41 22 2 1 0 19 19 7 12 0 0 0% 1 10%
ETHYPHARM INC 15 10 0 0 0 10 5 4 1 0 1 7% 4 100%
LUNDBECK PHARMACEUTICALS LLC 4 3 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0% 0 0%
CHX TECHNOLOGIES INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
XEDITON PHARMACEUTICALS INC 13 13 4 0 0 9 0 0 0 0 2 15% 0 0%
DIOPTIC PHARMACEUTICALS INC 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
TILLOTTS PHARMA GMBH 7 7 0 0 0 7 0 0 0 0 1 14% 0 0%
SMITH & NEPHEW INC 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ATNAHS PHARMA UK LIMITED 4 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 2 100%
ALK-ABELLO A/S 12 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DOMINION PHARMACAL 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
AKORN INC 8 5 1 0 0 4 3 0 3 0 5 63% 0 0%
LUNDBECK CANADA INC 5 3 0 0 0 3 2 0 2 0 0 0% 0 0%
TAYLOR PHARMACEUTICALS 5 4 0 0 0 4 1 0 1 0 2 40% 0 0%
ALK-ABELLO INC 6 6 4 0 0 2 0 0 0 0 1 17% 0 0%
ASTELLAS PHARMA CANADA INC 4 2 0 0 0 2 2 0 2 0 1 25% 0 0%
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS, INC. 11 11 1 0 0 10 0 0 0 0 2 18% 0 0%
GUERBET 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
NOVOCOL PHARMACEUTICAL OF CANADA INC 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 2 67% 0 0%
PAR PHARMACEUTICAL COMPANIES 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
FERRING INC 42 20 3 0 0 17 22 0 21 1 8 19% 0 0%
CAREFUSION CANADA ULC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
VIIV HEALTHCARE ULC 14 4 0 0 0 4 10 1 9 0 0 0% 0 0%
LABORATOIRE RIVA INC. 110 94 42 0 0 52 16 0 16 0 8 7% 2 5%
ALCON CANADA INC 19 17 0 0 0 17 2 0 1 1 4 21% 0 0%
ALLERGAN INC 60 37 1 0 0 36 23 1 22 0 16 27% 1 50%
GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE ULC 4 3 2 0 0 1 1 0 1 0 2 50% 1 50%
TARO PHARMACEUTICALS INC 665 646 42 0 0 604 19 0 19 0 394 59% 12 29%
VALEANT CANADA LP / VALEANT CANADA S.E.C. 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 100% 0 0%
DORMER LABORATORIES INC. 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 50% 0 0%
VITA HEALTH PRODUCTS INC 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0% 0 0%
AMDIPHARM LIMITED 10 3 0 0 0 3 7 0 7 0 0 0% 0 0%
LIEBEL-FLARSHEIM CANADA INC 6 3 0 0 0 3 3 0 3 0 2 33% 0 0%
SANOFI PASTEUR LIMITED 59 45 2 0 0 43 14 1 12 1 6 10% 1 33%
EMD SERONO, A DIVISION OF EMD INC., CANADA 28 22 1 0 0 21 6 1 5 0 0 0% 0 0%
GALDERMA CANADA INC 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 2 22% 0 0%
LABORATOIRES CONFAB INC 3 1 0 0 0 1 2 0 2 0 1 33% 0 0%
B. BRAUN MEDICAL INC 17 17 0 0 0 17 0 0 0 0 7 41% 0 0%
MCNEIL CONSUMER HEALTHCARE DIVISION OF JOHNSON & JOHNSON INC 4 2 0 0 0 2 2 0 2 0 2 50% 0 0%
AMGEN CANADA INC 8 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 0% 0 0%
SEPTODONT 3 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0% 0 0%
CHURCH & DWIGHT CANADA CORP 15 11 1 0 0 10 4 1 3 0 7 47% 1 50%
JAZZ PHARMACEUTICALS FRANCE SAS 10 8 0 0 0 8 2 0 2 0 0 0% 0 0%
ALLERGY THERAPEUTICS (UK) LTD 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DUCHESNAY INC 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BTG INTERNATIONAL INC 3 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 1 100%
INDIVIOR UK LIMITED 8 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BIOCODEX SAS 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1 100%
DENTSPLY CANADA LIMITED 14 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0% 0 0%
BIOGEN CANADA INC 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0% 1 100%
GENMED A DIVISION OF PFIZER CANADA ULC 37 18 0 0 0 18 19 3 16 0 1 3% 3 100%
WOCKHARDT UK LIMITED 4 2 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0% 0 0%
DUTCH OPHTHALMIC RESEARCH CENTER INTERNATIONAL BV 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 100% 0 0%
CELGENE INC 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0% 0 0%
BECTON DICKINSON CANADA INC. 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
CUBIST PHARMACEUTICALS LLC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
GILEAD SCIENCES CANADA INC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
ACCEL PHARMA INC 10 10 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MEDEXUS PHARMACEUTICALS INC. 4 2 1 0 0 1 2 0 2 0 1 25% 1 100%
SALIX PHARMACEUTICALS INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0% 0 0%
ALEXION PHARMA GMBH 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0% 0 0%
GENERIC MEDICAL PARTNERS INC 12 12 4 0 0 8 0 0 0 0 4 33% 3 75%
VALNEVA AUSTRIA GMBH 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
OMRIX BIOPHARMACEUTICALS LTD 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 100% 0 0%
SEPTA PHARMACEUTICALS INC 19 19 15 0 0 4 0 0 0 0 1 5% 0 0%
MCGUFF PHARMACEUTICALS INC 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 100% 0 0%
ACTAVIS PHARMA COMPANY 69 13 7 0 0 6 56 0 56 0 58 84% 0 0%
UCB CANADA INC 11 11 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0% 0 0%
VALEO PHARMA INC 11 10 5 0 0 5 1 0 1 0 1 9% 4 80%
AMD MEDICOM INC 4 1 0 0 0 1 3 0 3 0 1 25% 0 0%
TAROPHARMA, A DIVISION OF TARO PHARMACEUTICALS INC. 89 78 0 0 0 78 11 0 10 1 38 43% 0 0%
JUBILANT HOLLISTERSTIER LLC 20 20 3 0 0 17 0 0 0 0 1 5% 3 100%
BRACCO IMAGING CANADA 17 17 4 0 0 13 0 0 0 0 2 12% 1 25%
MYLAN SPECIALTY LP 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0% 0 0%
NORDIC GROUP B.V. 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 50% 0 0%
GRIFOLS THERAPEUTICS LLC 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
MISSION PHARMACAL COMPANY 9 9 0 0 0 9 0 0 0 0 4 44% 0 0%
TAKEDA CANADA INC 64 54 0 0 0 54 10 0 10 0 0 0% 0 0%
ALLERGAN PHARMA CO. 4 2 1 0 0 1 2 0 2 0 2 50% 1 100%
OTSUKA PHARMACEUTICAL CO LTD 8 3 0 0 0 3 5 0 5 0 0 0% 0 0%
SUNOVION PHARMACEUTICALS CANADA INC 16 5 0 0 0 5 11 1 10 0 1 6% 0 0%
KORA HEALTHCARE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0%
CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
DR. REDDY'S LABORATORIES INC 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0% 0 0%
LABORATOIRES THEA 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0% 0 0%
IMMUNEX CORPORATION 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
LANTHEUS MI CANADA INC 9 7 0 0 0 7 2 0 2 0 2 22% 0 0%
BAYER HEALTHCARE LLC 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 100% 0 0%
BLES BIOCHEMICALS INC 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0% 0 0%
EURO-PHARM INTERNATIONAL CANADA INC 6 4 2 0 0 2 2 0 2 0 1 17% 2 100%
CHEPLAPHARM REGISTRATION GMBH 6 6 3 0 0 3 0 0 0 0 1 17% 0 0%
*Cess. = Cessation