Rechercher les rapports

Afficher les résultats de la recherche pour "Tous"

Ci-dessous, vous pouvez rechercher les rapports de pénurie ou de cessation de vente que les entreprises ont soumis à l’égard de produits pharmaceutiques.

Pour plus d’information sur la façon de rechercher un rapport, rendez-vous à la page À propos et ressources, cliquez sur Aperçu du site Web pour le grand public et consultez la section « Comment effectuer une recherche ».

Le bouton « Exporter les résultats » de la page « Rechercher les rapports » génère des fichiers CSV individuels pour les rapports de pénurie et les rapports de cessation de vente contenant les données issues des résultats de la recherche. Veuillez noter que les deux fichiers CSV seront téléchargés dans un seul fichier .zip. Les utilisateurs devront alors ouvrir le fichier .zip pour accéder aux fichiers CSV.

Pour faire une recherche par produit, consultez la page Rechercher des produits.

Une API (interface de programmation d’applications) est aussi offerte au grand public pour obtenir de l’information sur les rapports de pénurie et de cessation de vente sous un autre format. Pour y accéder, cliquez ici.

Il est également possible de télécharger au format « zip » le fichier d’exportation du rapport mis à jour chaque mois. Pour y accéder, cliquez ici.

Légende

!!T3 indique une pénurie/une cessation de vente réelle de niveau 3

!T3 indique une pénurie/une cessation de vente prévue de niveau 3

À
Sélectionnez les cases à cocher ci-dessous pour filtrer vos résultats par type de rapport
Filtrer par les rapports qui ont été désignés de niveau 3 par Santé Canada. En savoir plus
Sélectionnez les cases à cocher ci-dessous pour filtrer vos résultats par type d’état

État Nom de marque Nom de l’entreprise Concentration(s) Dernière mise à jour Afficher
Résorbée PMS-ZOLMITRIPTAN PHARMASCIENCE INC 2.5MG 2017-12-08 25823
Résorbée PMS-ZOLMITRIPTAN ODT PHARMASCIENCE INC 2.5MG 2022-07-25 149263
Discontinué PMS-ZOLMITRIPTAN ODT PHARMASCIENCE INC 2.5MG 2022-07-25 165469
Résorbée PMS-ZOLMITRIPTAN ODT PHARMASCIENCE INC 2.5MG 2018-12-12 10674
Résorbée PMS-ZOLPIDEM ODT PHARMASCIENCE INC 5MG 2023-11-30 205614
Résorbée PMS-ZOLPIDEM ODT PHARMASCIENCE INC 10MG 2023-11-10 205617
Résorbée PMS-ZOLPIDEM ODT PHARMASCIENCE INC 5MG 2018-05-18 39558
Résorbée PMS-ZOPICLONE PHARMASCIENCE INC 5MG 2017-12-14 21739
Résorbée PNEUMOVAX 23 MERCK CANADA INC 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 2021-04-02 93984
Pénurie évitée PNEUMOVAX 23 MERCK CANADA INC 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 2018-07-11 49957
Résorbée PNEUMOVAX 23 MERCK CANADA INC 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 2021-04-02 118335
Résorbée PNEUMOVAX 23 MERCK CANADA INC 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 2020-06-18 72798
Discontinué PNEUMOVAX 23 MERCK CANADA INC 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 2021-12-18 151479
Résorbée PNEUMOVAX 23 MERCK CANADA INC 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 2021-09-14 136392
Résorbée PNEUMOVAX 23 MERCK CANADA INC 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 2021-11-19 136395
Résorbée PNEUMOVAX 23 MERCK CANADA INC 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 2024-03-29 219866
Résorbée PNEUMOVAX 23 MERCK CANADA INC 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 25MCG 2024-03-29 219869
Pénurie réelle PODOFILM LIQ 250MG/ML PALADIN LABS INC. 250MG 2019-10-02 95259
Résorbée PODOFILM LIQ 250MG/ML PALADIN LABS INC. 250MG 2018-10-11 41315
Résorbée POLLINEX R ALLERGY THERAPEUTICS (UK) LTD 4300UNIT 2021-08-05 140460

Affichage de 15381 à 15400 de 23444