Rapports de disponibilité de produit et de pénurie 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP
Nom de marque 
			0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP
Nom de l’entreprise 
												BAXTER CORPORATION
												 | 
					
Numéro d’identification du médicament 
						00060208 | 
					
Ingrédients 
																					Chlorure de sodium  | 
					
Concentration de l’ingrédient 
													900 MG  | 
					
Code ATC 
																																		B05XAB05XA  | 
					
Description ATC 
																																		I.V. SOLUTION ADDITIVES I.V. SOLUTION ADDITIVES  | 
					
État 
                            MARKETED
						 | 
					
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | 100 mL | Résorbée | 2019-05-29 | 2019-08-09 | 85239 | 
| 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | 50 mL (JB1301) | Résorbée | 2019-08-08 | 2019-08-30 | 91156 | 
| 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | 100 mL (JB0043) | Résorbée | 2019-08-16 | 2019-11-09 | 91720 | 
| 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | 50 mL (JB0042) | Résorbée | 2019-08-16 | 2019-11-09 | 91723 | 
| 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | 50 mL (JB1308M) | Résorbée | 2019-09-19 | 2019-10-10 | 94411 | 
| 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | 500 mL (JB1323) | Résorbée | 2019-11-14 | 2019-12-18 | 98688 | 
| 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | 25 mL (JB1300) | Résorbée | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 99361 | 
| 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | 50 mL (JB0042) | Résorbée | 2021-12-06 | 2022-07-23 | 150517 | 
| 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | 100 mL (JB0043P) | Résorbée | 2021-12-06 | 2022-07-23 | 150520 | 
| 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | 250 mL (JB0049) | Résorbée | 2021-12-06 | 2022-07-23 | 150523 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | 250 mL AVIVA Container (JE1322) | Discontinué | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 120952 | 
| 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP | 500 mL AVIVA Container (JE1323) | Discontinué | 2020-07-23 | 2020-07-23 | 120955 | 
Affichage de 1 à 2 de 2