Rapport de cessation de vente 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION, USP
| Identification du rapport | 120952 |
| Numéro d’identification du médicament | 00060208 |
| Nom de marque | 0.9% Sodium Chloride Injection, USP |
| Nom commun ou nom propre | 0.9% Sodium Chloride Injection, USP, 250 mL |
| Nom de l’entreprise | BAXTER CORPORATION |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Chlorure de sodium |
| Concentration(s) | 900MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution |
| Voie d’administration | Intraveineuse Intraveineuse |
| Taille de l’emballage | 250 mL AVIVA Container (JE1322) |
| Code ATC | B05XA |
| Description ATC | I.V. SOLUTION ADDITIVES |
| Raison de la cessation de vente | Problèmes de fabrication |
| Date de cessation de vente prévue | 2019-05-07 |
| Date de cessation de vente | 2019-05-07 |
| Date de l’approvisionnement restant | 2019-05-07 |
| Statut de la cessation de vente | Discontinué |
| Renversement de la décision de cessation de vente | Non |
| Renseignements sur l’approvisionnement restant | |
| Commentaires sur la cessation de vente | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 7125 MISSISSAUGA ROAD MISSISSAUGA, ONTARIO CANADA L5N 0C2 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v2 | 2020-07-23 | Français | Comparer |
| v1 | 2020-07-23 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 2 de 2