Rapports de disponibilité de produit et de pénurie HEPARIN SODIUM IN 5% DEXTROSE INJECTION, 25000UNIT/500ML
Nom de marque 
			HEPARIN SODIUM IN 5% DEXTROSE INJECTION, 25000UNIT/500ML
| Nom de l’entrepriseB. BRAUN MEDICAL INC | 
| Numéro d’identification du médicament01935941 | 
| IngrédientsPhosphate de sodium dibasique Héparine sodique Acide citrique Dextrose | 
| Concentration de l’ingrédient410 MG 5000 UNIT 93 MG 5 G | 
| Code ATCB01AB | 
| Description ATCANTITHROMBOTIC AGENTS | 
| ÉtatMARKETED | 
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| HEPARIN SODIUM IN 5% DEXTROSE INJECTION, 25000UNIT/500ML | 500mL | Résorbée | 2017-11-06 | 2019-03-18 | 28238 | 
| HEPARIN SODIUM IN 5% DEXTROSE INJECTION, 25000UNIT/500ML | 500mL | Résorbée | 2019-11-06 | 2020-01-03 | 98070 | 
| HEPARIN SODIUM IN 5% DEXTROSE INJECTION, 25000UNIT/500ML | 500mL | Résorbée | 2020-01-07 | 2020-02-07 | 102486 | 
| HEPARIN SODIUM IN 5% DEXTROSE INJECTION, 25000UNIT/500ML | 500mL | Résorbée | 2020-06-25 | 2020-10-03 | 118966 | 
| HEPARIN SODIUM IN 5% DEXTROSE INJECTION, 25000UNIT/500ML | 500 mL | Résorbée | 2021-11-05 | 2022-02-09 | 148896 | 
Affichage de 1 à 5 de 5
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0
