Rapports de disponibilité de produit et de pénurie TEVA-SUCRALFATE
Nom de marque 
			TEVA-SUCRALFATE
Nom de l’entreprise 
												TEVA CANADA LIMITED
												 | 
					
Numéro d’identification du médicament 
						02045702 | 
					
Ingrédients 
																					Sucralfate  | 
					
Concentration de l’ingrédient 
													1 G  | 
					
Code ATC 
																																		A02BXA02BX  | 
					
Description ATC 
																																		DRUGS FOR PEPTIC ULCER AND GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GERD) DRUGS FOR PEPTIC ULCER AND GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GERD)  | 
					
État 
                            MARKETED
						 | 
					
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| TEVA-SUCRALFATE | 500 | Résorbée | 2021-12-17 | 2022-01-20 | 151468 | 
| TEVA-SUCRALFATE | 100 | Résorbée | 2022-01-27 | 2022-02-25 | 153727 | 
| TEVA-SUCRALFATE | 100 | Résorbée | 2022-06-09 | 2022-09-08 | 162303 | 
| TEVA-SUCRALFATE | 500 | Résorbée | 2023-02-16 | 2023-06-09 | 184934 | 
| TEVA-SUCRALFATE | 500 | Résorbée | 2023-06-16 | 2023-07-21 | 195039 | 
| TEVA-SUCRALFATE | 100 | Résorbée | 2023-06-16 | 2023-10-04 | 195055 | 
| TEVA-SUCRALFATE | 500 | Résorbée | 2023-07-27 | 2023-08-04 | 200210 | 
| TEVA-SUCRALFATE | 500 | Résorbée | 2023-08-17 | 2023-10-04 | 202228 | 
| TEVA-SUCRALFATE | 500 | Résorbée | 2023-12-14 | 2024-06-13 | 213368 | 
| TEVA-SUCRALFATE | 100 | Résorbée | 2024-03-07 | 2024-05-30 | 221540 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| TEVA-SUCRALFATE | ALL (100's and 500's) | Discontinué | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 266359 | 
Affichage de 1 à 1 de 1