Rapports de disponibilité de produit et de pénurie TEVA-SUCRALFATE
Nom de marque 
			TEVA-SUCRALFATE
Nom de l’entreprise 
												TEVA CANADA LIMITED
												 | 
					
Numéro d’identification du médicament 
						02045702 | 
					
Ingrédients 
																					Sucralfate  | 
					
Concentration de l’ingrédient 
													1 G  | 
					
Code ATC 
																																		A02BXA02BX  | 
					
Description ATC 
																																		DRUGS FOR PEPTIC ULCER AND GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GERD) DRUGS FOR PEPTIC ULCER AND GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE (GERD)  | 
					
État 
                            MARKETED
						 | 
					
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| TEVA-SUCRALFATE | 500 | Résorbée | 2019-08-29 | 2020-01-30 | 92663 | 
| TEVA-SUCRALFATE | 100 | Résorbée | 2020-03-26 | 2020-08-21 | 109595 | 
| TEVA-SUCRALFATE | 500 | Résorbée | 2020-07-23 | 2020-08-21 | 120890 | 
| TEVA-SUCRALFATE | 500 | Résorbée | 2020-09-24 | 2020-10-15 | 124995 | 
| TEVA-SUCRALFATE | 500 | Résorbée | 2021-04-01 | 2021-04-08 | 136759 | 
| TEVA-SUCRALFATE | 500 | Résorbée | 2021-04-29 | 2021-05-13 | 138300 | 
| TEVA-SUCRALFATE | 500 | Résorbée | 2021-06-17 | 2021-07-22 | 141113 | 
| TEVA-SUCRALFATE | 100 | Résorbée | 2021-08-27 | 2021-09-30 | 144760 | 
| TEVA-SUCRALFATE | 500 | Résorbée | 2021-09-30 | 2021-11-05 | 146469 | 
| TEVA-SUCRALFATE | 100 | Résorbée | 2021-10-07 | 2021-11-05 | 146856 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|
| TEVA-SUCRALFATE | ALL (100's and 500's) | Discontinué | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 266359 | 
Affichage de 1 à 1 de 1