Rapports de disponibilité de produit et de pénurie REVATIO
Nom de marque
REVATIO
Nom de l’entreprise
BGP PHARMA ULC
|
Numéro d’identification du médicament
02341611 |
Ingrédients
Sildénafil (Citrate de sildénafil) |
Concentration de l’ingrédient
0.8 MG |
Code ATC
C02KX |
Description ATC
OTHER ANTIHYPERTENSIVES |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|
| REVATIO | 1x 12.5ML VIAL | Résorbée | 2018-10-10 | 2018-12-18 | 63649 |
| REVATIO | 1x 12.5ml Vial | Résorbée | 2020-04-03 | 2020-08-07 | 110817 |
| REVATIO | Vial 12.5ml | Résorbée | 2020-11-11 | 2021-01-21 | 128257 |
| REVATIO | 1 | Résorbée | 2023-01-17 | 2023-05-05 | 181292 |
| REVATIO | 1 | Pénurie réelle | 2025-11-18 | 2025-12-01 | 272152 |
Affichage de 1 à 5 de 5
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|
Affichage de 1 à 0 de 0