Rapport de pénurie de médicaments pour REVATIO
| Identification du rapport | 181292 |
| Numéro d’identification du médicament | 02341611 |
| Nom de marque | REVATIO |
| Nom commun ou nom propre | REVATIO |
| Nom de l’entreprise | BGP PHARMA ULC |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | SILDENAFIL |
| Concentration(s) | 0.8MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution |
| Voie d’administration | Intraveineuse Intraveineuse |
| Taille de l’emballage | 1 |
| Code ATC | C02KX |
| Description ATC | OTHER ANTIHYPERTENSIVES |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2023-02-06 |
| Date de fin estimative | 2023-03-28 |
| Date de fin réelle | 2023-02-24 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2023-05-05 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 85 ADVANCE ROAD ETOBICOKE, ONTARIO CANADA M8Z 2S6 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v5 | 2023-05-05 | Français | Comparer |
| v4 | 2023-05-05 | Anglais | Comparer |
| v3 | 2023-02-07 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2023-01-17 | Français | Comparer |
| v1 | 2023-01-17 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 5 de 5