Rapport de pénurie de médicaments pour HEPARIN SODIUM INJECTION, USP
| Identification du rapport | 93918 |
| Numéro d’identification du médicament | 02392453 |
| Nom de marque | Héparine sodique |
| Nom commun ou nom propre | Héparine sodique |
| Nom de l’entreprise | FRESENIUS KABI CANADA LTD |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Héparine sodique |
| Concentration(s) | 10000UNIT |
| Forme(s) posologique(s) | Solution |
| Voie d’administration | Intraveineuse Sous-cutanée |
| Taille de l’emballage | 0.5mL |
| Code ATC | B01AB |
| Description ATC | ANTITHROMBOTIC AGENTS |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | 2019-09-13 |
| Date de début réelle | |
| Date de fin estimative | 2019-10-01 |
| Date de fin réelle | 2019-10-01 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2019-10-02 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 165 GALAXY BLVD, SUITE 100 TORONTO, ONTARIO CANADA M9W 0C8 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v8 | 2019-10-02 | Anglais | Comparer |
| v7 | 2019-10-01 | Français | Comparer |
| v6 | 2019-10-01 | Anglais | Comparer |
| v5 | 2019-10-01 | Français | Comparer |
| v4 | 2019-10-01 | Anglais | Comparer |
| v3 | 2019-09-14 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2019-09-13 | Français | Comparer |
| v1 | 2019-09-13 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 8 de 8