Rapport de pénurie de médicaments pour AURO-CLINDAMYCIN
| Identification du rapport | 8822 |
| Numéro d’identification du médicament | 02436914 |
| Nom de marque | Auro-Clindamycin |
| Nom commun ou nom propre | Clindamycine |
| Nom de l’entreprise | AURO PHARMA INC |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Chlorhydrate de clindamycine |
| Concentration(s) | 300MG |
| Forme(s) posologique(s) | Capsule |
| Voie d’administration | Orale |
| Taille de l’emballage | 100 bottle |
| Code ATC | J01FF |
| Description ATC | MACROLIDES, LINCOSAMIDES AND STREPTOGRAMINS |
| Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
| Date de début prévue | 2017-05-04 |
| Date de début réelle | |
| Date de fin estimative | 2017-08-15 |
| Date de fin réelle | 2017-09-01 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2017-09-05 |
| Commentaires de l’entreprise | Produit attribué à cause d’une demande croissante |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 402 WOODBRIDGE, ONTARIO CANADA L4L 8K8 |
| Coordonnées de l’entreprise | Anahita Rostami |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v9 | 2017-09-05 | Français | Comparer |
| v8 | 2017-09-05 | Anglais | Comparer |
| v7 | 2017-05-05 | Anglais | Comparer |
| v6 | 2017-05-03 | Français | Comparer |
| v5 | 2017-05-03 | Français | Comparer |
| v4 | 2017-05-03 | Anglais | Comparer |
| v3 | 2017-05-03 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2017-05-03 | Français | Comparer |
| v1 | 2017-05-03 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 9 de 9