Rapport de pénurie de médicaments pour MAR-SERTRALINE
| Identification du rapport | 763 | 
| Numéro d’identification du médicament | 02399423 | 
| Nom de marque | MAR-SERTRALINE | 
| Nom commun ou nom propre | MAR-Sertraline | 
| Nom de l’entreprise | MARCAN PHARMACEUTICALS INC | 
| Statut du Marché | Commercialisé | 
| Ingrédients actifs | Sertraline | 
| Concentration(s) | 50MG | 
| Forme(s) posologique(s) | Capsule | 
| Voie d’administration | Orale | 
| Taille de l’emballage | 100 Capsule | 
| Code ATC | N06AB | 
| Description ATC | ANTIDEPRESSANTS | 
| Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament | 
| Date de début prévue | 2017-03-13 | 
| Date de début réelle | |
| Date de fin estimative | 2017-11-01 | 
| Date de fin réelle | 2017-07-07 | 
| Statut de la pénurie | Résorbée | 
| Date mise à jour | 2018-05-14 | 
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non | 
| Adresse de contact | 2 GURDWARA RD., SUITE 112  OTTAWA, ONTARIO CANADA K2E 1A2  | 
				
| Coordonnées de l’entreprise | 
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v10 | 2018-05-14 | Français | Comparer | 
| v9 | 2018-05-14 | Anglais | Comparer | 
| v8 | 2017-07-08 | Anglais | Comparer | 
| v7 | 2017-07-07 | Français | Comparer | 
| v6 | 2017-07-07 | Anglais | Comparer | 
| v5 | 2017-06-12 | Français | Comparer | 
| v4 | 2017-06-12 | Anglais | Comparer | 
| v3 | 2017-03-14 | Anglais | Comparer | 
| v2 | 2017-03-13 | Français | Comparer | 
| v1 | 2017-03-13 | Anglais | Comparer | 
Affichage de 1 à 10 de 10