Rapport de pénurie de médicaments pour ZOFRAN
| Identification du rapport | 75937 |
| Numéro d’identification du médicament | 02229639 |
| Nom de marque | ZOFRAN |
| Nom commun ou nom propre | ZOFRAN 4MG/5ML ORAL SOLN 50ML |
| Nom de l’entreprise | NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC |
| Statut du Marché | Annulé après commercialisation |
| Ingrédients actifs | Ondansétron |
| Concentration(s) | 4MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution |
| Voie d’administration | Orale |
| Taille de l’emballage | 50ML |
| Code ATC | A04AA |
| Description ATC | ANTIEMETICS AND ANTINAUSEANTS |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue | 2019-02-25 |
| Date de début réelle | 2019-02-26 |
| Date de fin estimative | 2019-04-08 |
| Date de fin réelle | 2019-04-08 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2019-04-09 |
| Commentaires de l’entreprise | Augmentation de la demande en raison de rupture pour le générique |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 700 RUE SAINT-HUBERT MONTREAL, QUEBEC CANADA H2Y 0C1 |
| Coordonnées de l’entreprise | customer.relations@novartis.com |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.