Rapport de pénurie de médicaments pour FOSRENOL
Identification du rapport | 72349 |
Numéro d’identification du médicament | 02287153 |
Nom de marque | FOSRENOL |
Nom commun ou nom propre | Carbonate de lanthane hydraté comprimés à mâcher |
Nom de l’entreprise | TAKEDA CANADA INC |
Statut du Marché | Annulé après commercialisation |
Ingrédients actifs | Lanthane |
Concentration(s) | 500MG |
Forme(s) posologique(s) | Comprimé (à mâcher) |
Voie d’administration | Orale |
Taille de l’emballage | carton of 2 bottles x 45's |
Code ATC | V03AE |
Description ATC | ALL OTHER THERAPEUTIC PRODUCTS |
Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament |
Date de début prévue | 2019-01-17 |
Date de début réelle | 2019-01-18 |
Date de fin estimative | 2019-01-24 |
Date de fin réelle | 2019-01-25 |
Statut de la pénurie | Résorbée |
Date mise à jour | 2019-01-26 |
Commentaires de l’entreprise | |
Commentaires de Santé Canada | |
Statut de niveau 3 | Non |
Adresse de contact | 22 ADELAIDE STREET WEST TORONTO, ONTARIO CANADA M5H 4E3 |
Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
---|---|---|---|
v14 | 2019-01-26 | Anglais | Comparer |
v13 | 2019-01-25 | Français | Comparer |
v12 | 2019-01-25 | Anglais | Comparer |
v11 | 2019-01-19 | Anglais | Comparer |
v10 | 2019-01-18 | Français | Comparer |
v9 | 2019-01-18 | Anglais | Comparer |
v8 | 2019-01-18 | Anglais | Comparer |
v7 | 2019-01-16 | Français | Comparer |
v6 | 2019-01-16 | Français | Comparer |
v5 | 2019-01-16 | Anglais | Comparer |
v4 | 2019-01-16 | Anglais | Comparer |
v3 | 2019-01-16 | Anglais | Comparer |
v2 | 2019-01-16 | Anglais | Comparer |
v1 | 2019-01-15 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 14 de 14