Rapport de pénurie de médicaments pour ALVESCO
| Identification du rapport | 65525 |
| Numéro d’identification du médicament | 02285606 |
| Nom de marque | Alvesco |
| Nom commun ou nom propre | ciclésonide |
| Nom de l’entreprise | COVIS PHARMA GMBH |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Ciclésonide |
| Concentration(s) | 100MCG |
| Forme(s) posologique(s) | Aérosol, dose mesurée |
| Voie d’administration | Inhalation |
| Taille de l’emballage | 120 doses |
| Code ATC | R03BA |
| Description ATC | OTHER DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES, INHALANTS |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2018-10-18 |
| Date de fin estimative | 2019-03-15 |
| Date de fin réelle | 2019-02-28 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2019-03-01 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | GRAFENAUWEG 12 ZUG, ZUG SWITZERLAND 6300 |
| Coordonnées de l’entreprise | Covis Pharma GmbH Grafenauweg 12 Zug, 6300 Switzerland |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v8 | 2019-03-01 | Français | Comparer |
| v7 | 2019-03-01 | Anglais | Comparer |
| v6 | 2019-02-07 | Français | Comparer |
| v5 | 2019-02-07 | Anglais | Comparer |
| v4 | 2018-12-13 | Français | Comparer |
| v3 | 2018-12-13 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2018-10-23 | Français | Comparer |
| v1 | 2018-10-23 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 8 de 8