Rapport de pénurie de médicaments pour ZYCLARA
| Identification du rapport | 52702 |
| Numéro d’identification du médicament | 02340445 |
| Nom de marque | ZYCLARA |
| Nom commun ou nom propre | ZYCLARA |
| Nom de l’entreprise | BAUSCH HEALTH, CANADA INC. |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Imiquimod |
| Concentration(s) | 3.75% |
| Forme(s) posologique(s) | Crème |
| Voie d’administration | Topique |
| Taille de l’emballage | 7.5g pump |
| Code ATC | D06BB |
| Description ATC | CHEMOTHERAPEUTICS FOR TOPICAL USE |
| Raison de la pénurie | Autre (Veuillez décrire dans les commentaires) |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2019-04-01 |
| Date de fin estimative | |
| Date de fin réelle | 2019-07-12 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2019-07-13 |
| Commentaires de l’entreprise | retard fournissant l'ingrédient actif |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 2150 BOUL. ST-ELZEAR OUEST LAVAL, QUEBEC CANADA H7L 4A8 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.