Rapport de pénurie de médicaments pour ARIXTRA
Identification du rapport | 29407 |
Numéro d’identification du médicament | 02258056 |
Nom de marque | Arixtra® |
Nom commun ou nom propre | Arixtra® 7.5mg |
Nom de l’entreprise | ASPEN PHARMACARE CANADA INC. |
Statut du Marché | Commercialisé |
Ingrédients actifs | Fondaparinux sodique |
Concentration(s) | 12.5MG |
Forme(s) posologique(s) | Solution |
Voie d’administration | Sous-cutanée |
Taille de l’emballage | 10 PF syringes |
Code ATC | B01AX |
Description ATC | ANTITHROMBOTIC AGENTS |
Raison de la pénurie | Retard dans l’expédition du médicament |
Date de début prévue | 2017-12-31 |
Date de début réelle | 2017-12-31 |
Date de fin estimative | 2018-07-23 |
Date de fin réelle | 2018-07-20 |
Statut de la pénurie | Résorbée |
Date mise à jour | 2018-07-21 |
Commentaires de l’entreprise | |
Commentaires de Santé Canada | |
Statut de niveau 3 | Non |
Adresse de contact | 2030 BRISTOL CIRCLE, SUITE 201 OAKVILLE, ONTARIO CANADA L6H 0H2 |
Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
---|---|---|---|
v10 | 2018-07-21 | Anglais | Comparer |
v9 | 2018-07-20 | Français | Comparer |
v8 | 2018-07-20 | Anglais | Comparer |
v7 | 2018-06-07 | Français | Comparer |
v6 | 2018-06-07 | Anglais | Comparer |
v5 | 2018-04-20 | Français | Comparer |
v4 | 2018-04-20 | Anglais | Comparer |
v3 | 2018-01-01 | Anglais | Comparer |
v2 | 2017-11-16 | Français | Comparer |
v1 | 2017-11-16 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 10 de 10