Rapport de pénurie de médicaments pour TARO-RISPERIDONE
| Identification du rapport | 237311 |
| Numéro d’identification du médicament | 02328305 |
| Nom de marque | TARO-RISPERIDONE |
| Nom commun ou nom propre | RISPERIDONE |
| Nom de l’entreprise | SUN PHARMA CANADA INC |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Rispéridone (Tartrate de rispéridone) |
| Concentration(s) | 0.25MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale Orale |
| Taille de l’emballage | 100's Bottle |
| Code ATC | N05AX |
| Description ATC | ANTIPSYCHOTICS |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2024-03-01 |
| Date de fin estimative | Inconnu |
| Date de fin réelle | |
| Statut de la pénurie | Pénurie réelle |
| Date mise à jour | 2025-10-06 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 126 EAST DRIVE BRAMPTON, ONTARIO CANADA L6T 1C1 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v14 | 2025-10-06 | Français | Comparer |
| v13 | 2025-10-06 | Anglais | Comparer |
| v12 | 2025-07-07 | Français | Comparer |
| v11 | 2025-07-07 | Anglais | Comparer |
| v10 | 2025-06-04 | Français | Comparer |
| v9 | 2025-06-04 | Anglais | Comparer |
| v8 | 2025-05-20 | Français | Comparer |
| v7 | 2025-05-20 | Anglais | Comparer |
| v6 | 2025-01-28 | Français | Comparer |
| v5 | 2025-01-28 | Anglais | Comparer |
| v4 | 2024-11-11 | Français | Comparer |
| v3 | 2024-11-11 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2024-09-11 | Français | Comparer |
| v1 | 2024-09-11 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 14 de 14