Rapport de pénurie de médicaments pour TEGRETOL
| Identification du rapport | 235974 |
| Numéro d’identification du médicament | 00010405 |
| Nom de marque | TEGRETOL |
| Nom commun ou nom propre | TEGRETOL 200MG TABS 100'S |
| Nom de l’entreprise | NOVARTIS PHARMACEUTICALS CANADA INC |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Carbamazépine |
| Concentration(s) | 200MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale Orale |
| Taille de l’emballage | 100'S |
| Code ATC | N03AF |
| Description ATC | ANTIEPILEPTICS |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue | 2024-09-27 |
| Date de début réelle | 2024-10-01 |
| Date de fin estimative | 2024-10-16 |
| Date de fin réelle | 2024-10-29 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2024-10-30 |
| Commentaires de l’entreprise | Produit alloué pour minimiser l’impact sur le patient. |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 700 RUE SAINT-HUBERT MONTREAL, QUEBEC CANADA H2Y 0C1 |
| Coordonnées de l’entreprise | customer.relations@novartis.com |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v15 | 2024-10-30 | Anglais | Comparer |
| v14 | 2024-10-29 | Français | Comparer |
| v13 | 2024-10-29 | Anglais | Comparer |
| v12 | 2024-10-29 | Français | Comparer |
| v11 | 2024-10-29 | Anglais | Comparer |
| v10 | 2024-10-29 | Français | Comparer |
| v9 | 2024-10-29 | Anglais | Comparer |
| v8 | 2024-10-02 | Anglais | Comparer |
| v7 | 2024-10-01 | Français | Comparer |
| v6 | 2024-10-01 | Anglais | Comparer |
| v5 | 2024-09-28 | Anglais | Comparer |
| v4 | 2024-09-17 | Français | Comparer |
| v3 | 2024-09-17 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2024-08-27 | Français | Comparer |
| v1 | 2024-08-27 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 15 de 15