Rapport de pénurie de médicaments pour MYLAN-VARDENAFIL
| Identification du rapport | 228366 |
| Numéro d’identification du médicament | 02464225 |
| Nom de marque | MYLAN-VARDENAFIL |
| Nom commun ou nom propre | VARDENAFIL |
| Nom de l’entreprise | MYLAN PHARMACEUTICALS ULC |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Vardénafil (Chlorhydrate de vardénafil) |
| Concentration(s) | 10MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale |
| Taille de l’emballage | 4BL |
| Code ATC | G04BE |
| Description ATC | OTHER UROLOGICALS, INCL ANTISPASMODICS |
| Raison de la pénurie | Pénurie d’un ingrédient actif |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2024-05-13 |
| Date de fin estimative | 2025-09-12 |
| Date de fin réelle | 2025-09-11 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2025-09-15 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 85 ADVANCE ROAD ETOBICOKE, ONTARIO CANADA M8Z 2S6 |
| Coordonnées de l’entreprise | Mylan Pharmaceuticals ULC, 85 Advance Road, Etobicoke, ON, M8Z 2S6 |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.