Rapport de pénurie de médicaments pour AURO-AZITHROMYCIN
| Identification du rapport | 214410 | 
| Numéro d’identification du médicament | 02482371 | 
| Nom de marque | Auro-Azithromycin PFOS | 
| Nom commun ou nom propre | Auro-Azithromycin PFOS | 
| Nom de l’entreprise | AURO PHARMA INC | 
| Statut du Marché | Commercialisé | 
| Ingrédients actifs | Azithromycine | 
| Concentration(s) | 200MG | 
| Forme(s) posologique(s) | Poudre pour suspension | 
| Voie d’administration | Orale Orale | 
| Taille de l’emballage | 22.5mL | 
| Code ATC | J01FA | 
| Description ATC | MACROLIDES, LINCOSAMIDES AND STREPTOGRAMINS | 
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament | 
| Date de début prévue | 2023-12-28 | 
| Date de début réelle | 2023-12-28 | 
| Date de fin estimative | 2024-02-15 | 
| Date de fin réelle | 2024-02-12 | 
| Statut de la pénurie | Résorbée | 
| Date mise à jour | 2024-02-13 | 
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non | 
| Adresse de contact | 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 402 WOODBRIDGE, ONTARIO CANADA L4L 8K8 | 
| Coordonnées de l’entreprise | Anahita Rostami | 
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v10 | 2024-02-13 | Anglais | Comparer | 
| v9 | 2024-02-12 | Français | Comparer | 
| v8 | 2024-02-12 | Anglais | Comparer | 
| v7 | 2024-01-29 | Français | Comparer | 
| v6 | 2024-01-29 | Anglais | Comparer | 
| v5 | 2023-12-29 | Anglais | Comparer | 
| v4 | 2023-12-28 | Français | Comparer | 
| v3 | 2023-12-28 | Anglais | Comparer | 
| v2 | 2023-12-28 | Français | Comparer | 
| v1 | 2023-12-28 | Anglais | Comparer | 
Affichage de 1 à 10 de 10
