Rapport de pénurie de médicaments pour TARO-BUPROPION XL
| Identification du rapport | 150065 |
| Numéro d’identification du médicament | 02475804 |
| Nom de marque | TARO-BUPROPION |
| Nom commun ou nom propre | BUPROPION |
| Nom de l’entreprise | SUN PHARMA CANADA INC |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Chlorhydrate de bupropion |
| Concentration(s) | 150MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé (à libération prolongée) |
| Voie d’administration | Orale Orale |
| Taille de l’emballage | 90 |
| Code ATC | N06AX |
| Description ATC | ANTIDEPRESSANTS |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2021-09-23 |
| Date de fin estimative | 2022-12-02 |
| Date de fin réelle | 2022-11-30 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2022-12-12 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 126 EAST DRIVE BRAMPTON, ONTARIO CANADA L6T 1C1 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v4 | 2021-12-07 | Français | Comparer |
| v3 | 2021-12-07 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2021-11-26 | Français | Comparer |
| v1 | 2021-11-26 | Anglais | Comparer |