Rapport de pénurie de médicaments pour CHLORURE DE SODIUM AVEC BACTÉRIOSTATIQUE INJECTABLE USP
| Identification du rapport | 146732 |
| Numéro d’identification du médicament | 00037818 |
| Nom de marque | BACTERIOSTATIC SODIUM CHLORIDE INJECTION USP |
| Nom commun ou nom propre | BACTERIOSTATIC SODIUM CHLORIDE INJECTION USP |
| Nom de l’entreprise | PFIZER CANADA ULC |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Chlorure de sodium |
| Concentration(s) | 9MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution |
| Voie d’administration | Sous-cutanée Intraveineuse Intramusculaire Sous-cutanée Intraveineuse Intramusculaire |
| Taille de l’emballage | 25 x 30mL vial |
| Code ATC | B05CB |
| Description ATC | IRRIGATING SOLUTIONS |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2021-10-20 |
| Date de fin estimative | |
| Date de fin réelle | 2023-11-08 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2023-11-09 |
| Commentaires de l’entreprise | Le format 10mL demeure disponible. |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 17300 TRANS-CANADA HIGHWAY KIRKLAND, QUEBEC CANADA H9J 2M5 |
| Coordonnées de l’entreprise | Customer Service / service à la clientèle : 1-888-999-8750 Email / courriel: PharmaCustomerServiceDept@pfizer.com |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.