Rapport de pénurie de médicaments pour NUCALA
| Identification du rapport | 141883 |
| Numéro d’identification du médicament | 02492997 |
| Nom de marque | NUCALA |
| Nom commun ou nom propre | Mépolizumab injectable |
| Nom de l’entreprise | GLAXOSMITHKLINE INC |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Mépolizumab |
| Concentration(s) | 100MG |
| Forme(s) posologique(s) | Solution |
| Voie d’administration | Sous-cutanée Sous-cutanée |
| Taille de l’emballage | Pre-filled safety syringe x1/seringue de sécurité préremplie x1 |
| Code ATC | R03DX |
| Description ATC | OTHER SYSTEMIC DRUGS FOR OBSTRUCTIVE AIRWAY DISEASES |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2021-07-05 |
| Date de fin estimative | 2021-08-06 |
| Date de fin réelle | 2021-08-03 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2021-08-04 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Coordonnées de l’entreprise | 1-800-387-7374 |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v9 | 2021-08-04 | Français | Comparer |
| v8 | 2021-08-04 | Anglais | Comparer |
| v7 | 2021-07-09 | Français | Comparer |
| v6 | 2021-07-09 | Anglais | Comparer |
| v5 | 2021-07-06 | Anglais | Comparer |
| v4 | 2021-07-05 | Français | Comparer |
| v3 | 2021-07-05 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2021-07-05 | Anglais | Comparer |
| v1 | 2021-07-05 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 9 de 9