Rapport de pénurie de médicaments pour AURO-GABAPENTIN TABLETS
| Identification du rapport | 140287 |
| Numéro d’identification du médicament | 02428342 |
| Nom de marque | Auro-Gabapentine |
| Nom commun ou nom propre | Gabapentin |
| Nom de l’entreprise | AURO PHARMA INC |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Gabapentine |
| Concentration(s) | 800MG |
| Forme(s) posologique(s) | Comprimé |
| Voie d’administration | Orale Orale |
| Taille de l’emballage | 100's |
| Code ATC | N03AX |
| Description ATC | ANTIEPILEPTICS |
| Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament |
| Date de début prévue | |
| Date de début réelle | 2021-05-27 |
| Date de fin estimative | 2021-09-15 |
| Date de fin réelle | 2021-09-10 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2021-09-13 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 402 WOODBRIDGE, ONTARIO CANADA L4L 8K8 |
| Coordonnées de l’entreprise | Anahita Rostami |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v6 | 2021-09-13 | Français | Comparer |
| v5 | 2021-09-13 | Anglais | Comparer |
| v4 | 2021-09-13 | Français | Comparer |
| v3 | 2021-09-13 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2021-06-03 | Français | Comparer |
| v1 | 2021-06-03 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 6 de 6