Rapport de pénurie de médicaments pour CREON MINIMICROSPHERES 25
| Identification du rapport | 119014 |
| Numéro d’identification du médicament | 01985205 |
| Nom de marque | CREON MINIMICROSPHERES 25 C |
| Nom commun ou nom propre | CREON MINIMICROSPHERES 25 C |
| Nom de l’entreprise | BGP PHARMA ULC |
| Statut du Marché | Commercialisé |
| Ingrédients actifs | Lipase Amylase Protéase |
| Concentration(s) | 25000UNIT 25500UNIT 1600UNIT |
| Forme(s) posologique(s) | Capsule (à libération retardée) |
| Voie d’administration | Orale Orale |
| Taille de l’emballage | 25 |
| Code ATC | A09AA |
| Description ATC | DIGESTIVES, INCL ENZYMES |
| Raison de la pénurie | Interruption de la fabrication du médicament |
| Date de début prévue | 2020-06-25 |
| Date de début réelle | |
| Date de fin estimative | 2020-07-07 |
| Date de fin réelle | 2020-06-30 |
| Statut de la pénurie | Résorbée |
| Date mise à jour | 2020-07-01 |
| Commentaires de l’entreprise | |
| Commentaires de Santé Canada | |
| Statut de niveau 3 | Non |
| Adresse de contact | 85 ADVANCE ROAD ETOBICOKE, ONTARIO CANADA M8Z 2S6 |
| Coordonnées de l’entreprise |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
| Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
|---|---|---|---|
| v5 | 2020-07-01 | Anglais | Comparer |
| v4 | 2020-06-30 | Français | Comparer |
| v3 | 2020-06-30 | Anglais | Comparer |
| v2 | 2020-06-29 | Français | Comparer |
| v1 | 2020-06-29 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 5 de 5