Rapports de pénurie pour Vitanine B2 (Riboflavine 5'-phosphate sodique)
Ingredient
Vitanine B2 (Riboflavine 5'-phosphate sodique)
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ALERTONIC | 0.111MG 2.222MG 0.042MG 1.111MG 0.222MG 2.222MG 0.044MG | ELIXIR | Résorbée | 2019-05-28 | 2019-10-23 | 84960 |
MULTI 1000 | 1.2MG 10MG 1MG 4.5MG 1UNIT 100UNIT 1000UNIT 100MG 2.6MG | SOLUTION | Résorbée | 2021-11-24 | 2021-12-20 | 149884 |
MULTI 1000 | 1.2MG 10MG 1MG 4.5MG 1UNIT 100UNIT 1000UNIT 100MG 2.6MG | SOLUTION | Résorbée | 2022-12-28 | 2023-02-24 | 179510 |
MULTI 1000 | 1.2MG 10MG 1MG 4.5MG 1UNIT 100UNIT 1000UNIT 100MG 2.6MG | SOLUTION | Résorbée | 2023-12-04 | 2024-01-17 | 212448 |
MULTI 1000 | 1.2MG 10MG 1MG 4.5MG 1UNIT 100UNIT 1000UNIT 100MG 2.6MG | SOLUTION | Résorbée | 2024-01-22 | 2024-04-06 | 216971 |
MULTI 12 INJECTION | 0.6MG 0.72MG 12MCG 80MCG 3MG 0.8MG 8MG 20MG 2UNIT 40UNIT 660UNIT 1MCG | LIQUID | Résorbée | 2019-12-03 | 2019-12-24 | 100121 |
MULTI 12 INJECTION | 20MG 660UNIT 40UNIT 0.6MG 0.72MG 8MG 0.8MG 3MG 2UNIT 12MCG 80MCG 1MCG | LIQUID | Résorbée | 2020-12-03 | 2022-07-13 | 129582 |
MULTI 12 INJECTION | 1MCG 80MCG 12MCG 2UNIT 3MG 0.8MG 8MG 0.72MG 0.6MG 40UNIT 660UNIT 20MG | LIQUID | Résorbée | 2021-11-04 | 2022-03-15 | 148851 |
MULTI 12 INJECTION | 1MCG 80MCG 12MCG 2UNIT 3MG 0.8MG 8MG 0.72MG 0.6MG 40UNIT 660UNIT 20MG | LIQUID | Résorbée | 2021-11-04 | 2022-08-05 | 148854 |
MULTI 12 INJECTION | 1MCG 80MCG 12MCG 2UNIT 3MG 0.8MG 8MG 0.72MG 0.6MG 40UNIT 660UNIT 20MG | LIQUID | Résorbée | 2022-09-02 | 2023-03-06 | 168548 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
ALERTONIC | 0.111MG 2.222MG 0.042MG 1.111MG 0.222MG 2.222MG 0.044MG | ELIXIR | Discontinué | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 96999 |
Affichage de 1 à 1 de 1