Rapports de disponibilité de produit et de pénurie MULTI 12 INJECTION
Nom de marque
MULTI 12 INJECTION
Nom de l’entreprise
SANDOZ CANADA INCORPORATED
|
Numéro d’identification du médicament
02100606 |
Ingrédients
Vitamine B12 (Cyanocobalamine) Acide folique Biotine Vitamine E (Acétate de DL-alpha-tocophérol) Dexpanthénol Chlorhydrate de pyridoxine Nicotinamide Vitanine B2 Vitamine B1 Vitamine D Vitamine A Acide ascorbique (Acide ascorbique) |
Concentration de l’ingrédient
1 MCG 80 MCG 12 MCG 2 UNIT 3 MG 0.8 MG 8 MG 0.72 MG 0.6 MG 40 UNIT 660 UNIT 20 MG |
Code ATC
B05XCB05XC |
Description ATC
I.V. SOLUTION ADDITIVES I.V. SOLUTION ADDITIVES |
État
MARKETED
|
Rapports de pénurie
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|
MULTI 12 INJECTION | 10 Vials | Résorbée | 2019-12-03 | 2019-12-24 | 100121 |
MULTI 12 INJECTION | 10 vials of 25ml | Résorbée | 2020-12-03 | 2022-07-13 | 129582 |
MULTI 12 INJECTION | 2 x 5mL vial set | Résorbée | 2021-11-04 | 2022-03-15 | 148851 |
MULTI 12 INJECTION | 2 x 25mL vial set | Résorbée | 2021-11-04 | 2022-08-05 | 148854 |
MULTI 12 INJECTION | 5ML | Résorbée | 2022-09-02 | 2023-03-06 | 168548 |
MULTI 12 INJECTION | 25ML | Résorbée | 2022-12-16 | 2023-03-14 | 178666 |
MULTI 12 INJECTION | 5ML | Résorbée | 2023-04-20 | 2023-05-03 | 189909 |
MULTI 12 INJECTION | 25ML | Résorbée | 2023-04-20 | 2023-05-03 | 189913 |
MULTI 12 INJECTION | 25ML | Résorbée | 2024-01-26 | 2024-05-22 | 217399 |
Affichage de 1 à 9 de 9
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Taille de l’emballage | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0