Rapports de pénurie pour Virus des oreillons vivant, atténué (souche Jeryl Lynn)
Ingredient
Virus des oreillons vivant, atténué (souche Jeryl Lynn)
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
M-M-R II | 0.5 mL dose after reconstitution Measles: ≥1000 CCID50 Mumps: ≥5000 CCID50 Rubella: ≥1000 CCID50 | Powder For Solution | Résorbée | 2017-03-27 | 2017-05-15 | 4420 |
M-M-R II | 5000UNIT 1000UNIT 1000UNIT | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2017-08-11 | 2017-10-03 | 18919 |
M-M-R II | 5000UNIT 1000UNIT 1000UNIT | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2019-05-08 | 2019-06-01 | 83513 |
M-M-R II | 5000UNIT 1000UNIT 1000UNIT | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2019-06-03 | 2019-07-09 | 85460 |
M-M-R II | 5000UNIT 1000UNIT 1000UNIT | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2020-01-16 | 2020-03-21 | 103430 |
M-M-R II | 1000UNIT 5000UNIT 1000UNIT | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2024-03-06 | 2024-05-15 | 221457 |
PROQUAD | 4.30Log10 TCID50 3.99Log10 PFU 3.00Log10 TCID50 3.00Log10 TCID50 | POWDER FOR SOLUTION | Pénurie évitée | 2017-11-13 | 2017-11-30 | 29055 |
PROQUAD | 4.30Log10 TCID50 3.99Log10 PFU 3.00Log10 TCID50 3.00Log10 TCID50 | POWDER FOR SOLUTION | Pénurie évitée | 2019-08-02 | 2019-09-19 | 90641 |
PROQUAD | 3.99Log10 PFU 3.00Log10 TCID50 4.30Log10 TCID50 3.00Log10 TCID50 | POWDER FOR SOLUTION | Pénurie évitée | 2020-10-22 | 2020-12-09 | 126964 |
PROQUAD | 3.00Log10 TCID50 4.30Log10 TCID50 3.00Log10 TCID50 3.99Log10 PFU | POWDER FOR SOLUTION | Pénurie évitée | 2022-12-07 | 2023-01-06 | 177230 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0