Rapports de pénurie pour Virus de la varicelle, vivant, atténué (souche Oka/Merck)
Ingredient
Virus de la varicelle, vivant, atténué (souche Oka/Merck)
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
PROQUAD | 4.30Log10 TCID50 3.99Log10 PFU 3.00Log10 TCID50 3.00Log10 TCID50 | POWDER FOR SOLUTION | Pénurie évitée | 2017-11-13 | 2017-11-30 | 29055 |
PROQUAD | 4.30Log10 TCID50 3.99Log10 PFU 3.00Log10 TCID50 3.00Log10 TCID50 | POWDER FOR SOLUTION | Pénurie évitée | 2019-08-02 | 2019-09-19 | 90641 |
PROQUAD | 3.99Log10 PFU 3.00Log10 TCID50 4.30Log10 TCID50 3.00Log10 TCID50 | POWDER FOR SOLUTION | Pénurie évitée | 2020-10-22 | 2020-12-09 | 126964 |
PROQUAD | 3.00Log10 TCID50 4.30Log10 TCID50 3.00Log10 TCID50 3.99Log10 PFU | POWDER FOR SOLUTION | Pénurie évitée | 2022-12-07 | 2023-01-06 | 177230 |
PROQUAD | 3.99Log10 PFU 3.00Log10 TCID50 4.30Log10 TCID50 3.00Log10 TCID50 | POWDER FOR SOLUTION | Pénurie évitée | 2024-03-06 | 2024-07-29 | 221447 |
VARIVAX III | 1350UNIT | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2023-06-19 | 2023-07-14 | 195572 |
VARIVAX III | 1350UNIT | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2024-03-08 | 2024-03-23 | 221683 |
Affichage de 1 à 7 de 7
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0