Rapports de pénurie pour Aripiprazole
Ingredient 
      Aripiprazole
Rapports de pénurie
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| AURO-ARIPIPRAZOLE | 20MG | TABLET | Résorbée | 2020-06-19 | 2020-07-06 | 118356 | 
| AURO-ARIPIPRAZOLE | 20MG | TABLET | Résorbée | 2020-07-30 | 2020-08-19 | 121532 | 
| AURO-ARIPIPRAZOLE | 20MG | TABLET | Résorbée | 2020-09-28 | 2020-11-24 | 125203 | 
| AURO-ARIPIPRAZOLE | 20MG | TABLET | Résorbée | 2021-01-08 | 2021-02-03 | 131239 | 
| AURO-ARIPIPRAZOLE | 20MG | TABLET | Résorbée | 2022-03-04 | 2022-03-30 | 156126 | 
| AURO-ARIPIPRAZOLE | 20MG | TABLET | Résorbée | 2022-10-07 | 2023-06-28 | 171268 | 
| AURO-ARIPIPRAZOLE | 20MG | TABLET | Résorbée | 2023-12-28 | 2025-07-30 | 214404 | 
| AURO-ARIPIPRAZOLE | 30MG | TABLET | Résorbée | 2020-07-30 | 2020-08-19 | 121535 | 
| AURO-ARIPIPRAZOLE | 30MG | TABLET | Résorbée | 2020-10-14 | 2020-10-26 | 126337 | 
| AURO-ARIPIPRAZOLE | 30MG | TABLET | Résorbée | 2022-03-04 | 2022-05-30 | 156129 | 
Rapports de cessation de vente
    | Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| TEVA-ARIPIPRAZOLE | 20MG | TABLET | Discontinué | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 97267 | 
| TEVA-ARIPIPRAZOLE | 20MG | TABLET | Discontinué | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 117532 | 
| TEVA-ARIPIPRAZOLE | 30MG | TABLET | Discontinué | 2020-06-11 | 2020-06-11 | 117541 | 
