Rapport de pénurie de médicaments pour AURO-ARIPIPRAZOLE
Identification du rapport | 125203 |
Numéro d’identification du médicament | 02460076 |
Nom de marque | AURO-ARIPIPRAZOLE |
Nom commun ou nom propre | Aripiprazole |
Nom de l’entreprise | AURO PHARMA INC |
Statut du Marché | Commercialisé |
Ingrédients actifs | Aripiprazole |
Concentration(s) | 20MG |
Forme(s) posologique(s) | Comprimé |
Voie d’administration | Orale Orale |
Taille de l’emballage | 30 & 100 |
Code ATC | N05AX |
Description ATC | ANTIPSYCHOTICS |
Raison de la pénurie | Augmentation de la demande du médicament |
Date de début prévue | |
Date de début réelle | 2020-09-25 |
Date de fin estimative | 2020-11-13 |
Date de fin réelle | 2020-11-05 |
Statut de la pénurie | Résorbée |
Date mise à jour | 2020-11-24 |
Commentaires de l’entreprise | |
Commentaires de Santé Canada | |
Statut de niveau 3 | Non |
Adresse de contact | 3700 STEELES AVENUE WEST, SUITE 402 WOODBRIDGE, ONTARIO CANADA L4L 8K8 |
Coordonnées de l’entreprise | Anahita Rostami |
Historique de la Version
Cliquez sur "Comparer" ci-dessous pour afficher l'historique complet du rapport et le comparer à d'autres versions.
Numéro de Version | Dernière mise à jour | Langue | |
---|---|---|---|
v11 | 2020-11-24 | Français | Comparer |
v10 | 2020-11-24 | Anglais | Comparer |
v9 | 2020-10-26 | Français | Comparer |
v8 | 2020-10-26 | Anglais | Comparer |
v7 | 2020-10-14 | Anglais | Comparer |
v6 | 2020-10-14 | Anglais | Comparer |
v5 | 2020-10-14 | Français | Comparer |
v4 | 2020-10-14 | Anglais | Comparer |
v3 | 2020-09-28 | Français | Comparer |
v2 | 2020-09-28 | Anglais | Comparer |
v1 | 2020-09-28 | Anglais | Comparer |
Affichage de 1 à 11 de 11