Rapports de pénurie pour Ciclésonide
Ingredient
Ciclésonide
Rapports de pénurie
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVESCO | 100MCG | AEROSOL, METERED DOSE | Résorbée | 2018-09-21 | 2018-10-12 | 62170 |
| ALVESCO | 100MCG | AEROSOL, METERED DOSE | Résorbée | 2018-10-23 | 2019-03-01 | 65525 |
| ALVESCO | 100MCG | AEROSOL, METERED DOSE | Résorbée | 2019-04-04 | 2019-05-11 | 80526 |
| ALVESCO | 200MCG | AEROSOL, METERED DOSE | Pénurie évitée | 2017-09-19 | 2017-10-02 | 22634 |
| ALVESCO | 200MCG | AEROSOL, METERED DOSE | Résorbée | 2018-07-09 | 2018-10-12 | 54850 |
| ALVESCO | 200MCG | AEROSOL, METERED DOSE | Résorbée | 2018-08-25 | 2018-10-23 | 59166 |
| ALVESCO | 200MCG | AEROSOL, METERED DOSE | Résorbée | 2020-03-27 | 2020-05-02 | 109696 |
| ALVESCO | 200MCG | AEROSOL, METERED DOSE | Résorbée | 2020-07-08 | 2020-07-18 | 119714 |
| APO-CICLESONIDE | 50MCG | SPRAY, METERED DOSE | Résorbée | 2017-03-20 | 2019-01-03 | 3520 |
| APO-CICLESONIDE | 50MCG | SPRAY, METERED DOSE | Résorbée | 2017-04-11 | 2018-12-20 | 6414 |
Rapports de cessation de vente
| Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APO-CICLESONIDE | 50MCG | SPRAY, METERED DOSE | Discontinué | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 70250 |
Affichage de 1 à 1 de 1