Rapports de pénurie pour Interféron alfa-2b
Ingredient
Interféron alfa-2b
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
INTRON A | 1ML 10000000UNIT | LIQUID POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2017-05-03 | 2017-07-15 | 8757 |
INTRON A | 1ML 10000000UNIT | LIQUID POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2017-08-08 | 2017-08-23 | 18477 |
INTRON A | 1ML 10000000UNIT | LIQUID POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2018-11-26 | 2019-02-01 | 67593 |
INTRON A | 10000000UNIT 1ML | LIQUID POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2021-01-19 | 2021-03-13 | 131940 |
INTRON A | 6000000UNIT | SOLUTION | Résorbée | 2018-11-21 | 2018-12-04 | 67363 |
INTRON A | 6000000UNIT | SOLUTION | Résorbée | 2019-06-18 | 2019-08-10 | 86790 |
INTRON A | 10000000UNIT | SOLUTION | Résorbée | 2017-06-05 | 2017-08-05 | 11883 |
INTRON A | 10000000UNIT | SOLUTION | Pénurie évitée | 2017-07-12 | 2017-10-10 | 15541 |
INTRON A | 10000000UNIT | SOLUTION | Résorbée | 2017-08-15 | 2017-09-13 | 19449 |
INTRON A | 50000000UNIT | LIQUID | Résorbée | 2017-03-14 | 2017-03-21 | 2194 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
INTRON A | 1ML 10000000UNIT | LIQUID POWDER FOR SOLUTION | Discontinué | 2019-08-26 | 2021-11-11 | 92454 |
INTRON A | 6000000UNIT | SOLUTION | Discontinué | 2019-08-26 | 2021-09-01 | 92457 |
INTRON A | 10000000UNIT | SOLUTION | Discontinué | 2019-08-26 | 2021-04-13 | 92451 |
INTRON A | 10000000UNIT | SOLUTION | Discontinué | 2019-08-26 | 2021-04-08 | 92460 |
INTRON A | 50000000UNIT | LIQUID | Discontinué | 2017-12-20 | 2019-01-07 | 33904 |
INTRON A | 15000000UNIT | LIQUID | Discontinué | 2017-12-20 | 2019-01-07 | 33898 |
INTRON A | 25000000UNIT | LIQUID | Discontinué | 2017-12-20 | 2019-02-26 | 33901 |
INTRON A | Discontinué | 2017-08-09 | 2017-08-10 | 18629 |
Affichage de 1 à 8 de 8