Rapports de pénurie pour Propionate de fluticasone
Ingredient
Propionate de fluticasone
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
AERMONY RESPICLICK | 232MCG | POWDER (METERED DOSE) | Résorbée | 2022-12-01 | 2023-04-28 | 176860 |
APO-FLUTICASONE HFA | 125MCG | METERED-DOSE AEROSOL | Résorbée | 2023-02-23 | 2023-03-02 | 185486 |
APO-FLUTICASONE HFA | 125MCG | METERED-DOSE AEROSOL | Résorbée | 2023-10-27 | 2023-11-06 | 208406 |
APO-FLUTICASONE HFA | 125MCG | METERED-DOSE AEROSOL | Résorbée | 2024-07-12 | 2024-08-09 | 232835 |
APO-FLUTICASONE HFA | 125MCG | METERED-DOSE AEROSOL | Résorbée | 2024-11-14 | 2024-12-20 | 243089 |
DYMISTA | 50MCG 137MCG | SPRAY, METERED DOSE | Résorbée | 2017-05-16 | 2017-08-14 | 10471 |
DYMISTA | 50MCG 137MCG | SPRAY, METERED DOSE | Résorbée | 2020-03-03 | 2020-03-26 | 107640 |
DYMISTA | 50MCG 137MCG | SPRAY, METERED DOSE | Résorbée | 2020-06-29 | 2020-07-15 | 119008 |
DYMISTA | 137MCG 50MCG | SPRAY, METERED DOSE | Résorbée | 2023-08-16 | 2023-10-31 | 201912 |
FLONASE - AEM-SUS NAS 50MCG/MD | 50 µg | Nasal spray | Résorbée | 2017-03-14 | 2020-02-27 | 2725 |
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
AERMONY RESPICLICK | 55MCG | POWDER (METERED DOSE) | Discontinué | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 242101 |
FLONASE - AEM-SUS NAS 50MCG/MD | 50MCG | METERED-DOSE PUMP | Discontinué | 2017-08-02 | 2018-10-17 | 18117 |
Affichage de 1 à 2 de 2