Rapports de pénurie pour Protéine de venin de frelon à tête blanche
Ingredient
Protéine de venin de frelon à tête blanche
Rapports de pénurie
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|---|---|---|---|---|---|
HYMENOPTERA VENOM PRODUCT-MIXED VESPID VENOM PROTEIN (1650 MCG) | 550MCG 550MCG 550MCG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2020-01-23 | 2022-07-12 | 104150 |
HYMENOPTERA VENOM PRODUCT-MIXED VESPID VENOM PROTEIN (1650 MCG) | 550MCG 550MCG 550MCG | POWDER FOR SOLUTION POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2021-01-22 | 2021-10-28 | 132334 |
HYMENOPTERA VENOM PRODUCT-WHITE-FACED HORNET VENOM PROTEIN (550 MCG) | 550MCG | POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2020-01-23 | 2021-10-28 | 104146 |
HYMENOPTERA VENOM PRODUCT-WHITE-FACED HORNET VENOM PROTEIN (550 MCG) | 550MCG | POWDER FOR SOLUTION POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2021-01-22 | 2021-10-28 | 132325 |
HYMENOPTERA VENOM PRODUCT-WHITE-FACED HORNET VENOM PROTEIN (550 MCG) | 550MCG | POWDER FOR SOLUTION POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2022-07-12 | 2023-01-24 | 164500 |
HYMENOPTERA VENOM PRODUCT-WHITE-FACED HORNET VENOM PROTEIN (550 MCG) | 550MCG | POWDER FOR SOLUTION POWDER FOR SOLUTION | Résorbée | 2024-02-08 | 2024-11-07 | 219006 |
PHARMALGEN MIXED VESPID VENOM PROTEIN | 120MCG 120MCG 120MCG | POWDER FOR SOLUTION | Pénurie réelle | 2017-05-24 | 2017-10-05 | 11164 |
PHARMALGEN MIXED VESPID VENOM PROTEIN | 120MCG 120MCG 120MCG | POWDER FOR SOLUTION | Pénurie réelle | 2017-05-24 | 2017-10-05 | 11169 |
VENOMIL MIXED VESPID VENOM PROTEIN (360MCG) | Résorbée | 2020-01-23 | 2022-07-12 | 104168 | ||
VENOMIL WHITE-FACED HORNET VENOM PROTEIN (120MCG) | Résorbée | 2020-01-23 | 2022-07-12 | 104159 |
Affichage de 1 à 10 de 10
Rapports de cessation de vente
Nom de marque | Concentration(s) | Posologie | État | Date de création | Dernière mise à jour | Rapports |
---|
Affichage de 1 à 0 de 0