Rechercher les produits

Ci-dessous, vous pouvez rechercher les produits pharmaceutiques mis en vente au Canada. Les résultats vous indiqueront si le produit en question a fait l’objet d’une pénurie ou d’une cessation de vente.

Pour rechercher un rapport de pénurie ou de cessation de vente, consultez plutôt la page Rechercher les rapports.

Pour plus d’information sur la façon de rechercher un produit, rendez-vous à la page À propos et ressources, cliquez sur Aperçu du site Web pour le grand public et consultez la section « Comment effectuer une recherche ».

Rechercher DIN, nom de l'entreprise et nom du médicament
Utilisation AND pour rechercher plusieurs ingrédients (e.g. "fer AND vitamine b")
Nom de marque Numéro d’identification du médicament Nom de l’entreprise Concentration(s) Rapports
4.25% TRAVASOL AMINO ACID INJECTION WITH ELECTROLYTES IN 5% DEXTROSE QUICKMIX 02014017 BAXTER CORPORATION CLINTEC NUTRITION DIVISION 246MG, 440MG, 17MG, 77MG, 246MG, 880MG, 880MG, 5G, 297MG, 186MG, 51MG, 263MG, 178MG, 203MG, 261MG, 195MG, 76MG, 263MG, 178MG 0
CLINIMIX E 02014025 BAXTER CORPORATION 246MG, 178MG, 203MG, 77MG, 246MG, 17MG, 263MG, 76MG, 880MG, 297MG, 178MG, 51MG, 263MG, 261MG, 186MG, 440MG, 880MG, 195MG, 10G 0
4.25% TRAVASOL AMINO ACID INJECTION WITH ELECTROLYTES IN 20% DEXTROSE QUICKMIX 02014033 BAXTER CORPORATION CLINTEC NUTRITION DIVISION 51MG, 246MG, 195MG, 246MG, 440MG, 20G, 880MG, 178MG, 203MG, 77MG, 880MG, 263MG, 178MG, 17MG, 186MG, 261MG, 263MG, 76MG, 297MG 0
CLINIMIX E 02014041 BAXTER CORPORATION 25G, 297MG, 263MG, 76MG, 178MG, 246MG, 246MG, 77MG, 261MG, 440MG, 195MG, 51MG, 880MG, 880MG, 203MG, 17MG, 263MG, 178MG, 186MG 0
CLINIMIX E 02014068 BAXTER CORPORATION 90MG, 20G, 310MG, 520MG, 261MG, 290MG, 290MG, 220MG, 210MG, 20MG, 205MG, 58.5MG, 310MG, 1.04G, 210MG, 230MG, 1.04G, 24MG, 240MG 1
CLINIMIX E 02014076 BAXTER CORPORATION 20MG, 210MG, 205MG, 1.04G, 520MG, 58.5MG, 220MG, 310MG, 24MG, 261MG, 290MG, 90MG, 210MG, 1.04G, 10G, 310MG, 230MG, 240MG, 290MG 1
CLINIMIX E 02014084 BAXTER CORPORATION 340MG, 290MG, 520MG, 20MG, 51MG, 1.04G, 240MG, 310MG, 261MG, 210MG, 230MG, 25G, 220MG, 58.5MG, 210MG, 290MG, 1.04G, 310MG, 90MG 0
2.5% TRAVASOL AMINO ACID INJECTION WITHOUT ELECTROLYTES IN 10% DEXTROSE QUICKMIX 02014106 BAXTER CORPORATION CLINTEC NUTRITION DIVISION 45MG, 10G, 115MG, 195MG, 110MG, 10MG, 105MG, 155MG, 105MG, 120MG, 260MG, 520MG, 520MG, 155MG, 195MG 0
CIDEX PLUS 28 DAY STERILIZ.&DISINFECT. SOLN 02014122 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH, A DIVISION OF JOHNSON & JOHNSON (CANADA) INC. 3.2% 0
TWIN PRO POWDER VANILLA 02014149 TWIN LABORATORIES INC. 103MCG, 25MG, 2.1MCG, .525MG, .595MG, 7MG, 10.51UNIT, 140UNIT, 25MG, 21MG, 1750UNIT, 350MG, .05MG, 140MG, .7MG, .14MG, 350MG, 2MG, 600MG, 6.3MG, .0525MG, 3.5MG, .7MG 0
UNIPHYL 02014165 ELVIUM LIFE SCIENCES 400MG 1
MS IR SUP 30MG 02014173 PURDUE PHARMA 30MG 0
UNIPHYL 02014181 ELVIUM LIFE SCIENCES 600MG 0
MS.IR 02014203 PURDUE PHARMA 5MG 5
MS.IR 02014211 PURDUE PHARMA 10MG 2
MS.IR 02014238 PURDUE PHARMA 20MG 2
MS IR SUP 10MG 02014246 PURDUE PHARMA 10MG 0
MS.IR 02014254 PURDUE PHARMA 30MG 2
MS IR SUP 20MG 02014262 PURDUE PHARMA 20MG 0
PHYLLOCONTIN 02014270 PURDUE PHARMA 225MG 0

Affichage de 13701 à 13720 de 57116