Rechercher les produits

Ci-dessous, vous pouvez rechercher les produits pharmaceutiques mis en vente au Canada. Les résultats vous indiqueront si le produit en question a fait l’objet d’une pénurie ou d’une cessation de vente.

Pour rechercher un rapport de pénurie ou de cessation de vente, consultez plutôt la page Rechercher les rapports.

Pour plus d’information sur la façon de rechercher un produit, rendez-vous à la page À propos et ressources, cliquez sur Aperçu du site Web pour le grand public et consultez la section « Comment effectuer une recherche ».

Rechercher DIN, nom de l'entreprise et nom du médicament
Utilisation AND pour rechercher plusieurs ingrédients (e.g. "fer AND vitamine b")
Nom de marque Numéro d’identification du médicament Nom de l’entreprise Concentration(s) Rapports
TRI-CIRA 28 02508095 APOTEX INC 0.035MG, 0.25MG, 0.035MG, 0.215MG, 0.035MG, 0.18MG 1
TRI-CIRA LO 21 02401967 APOTEX INC 0.025MG, 0.25MG, 0.025MG, 0.215MG, 0.025MG, 0.18MG 4
TRI-CIRA LO 28 02401975 APOTEX INC 0.025MG, 0.25MG, 0.025MG, 0.215MG, 0.025MG, 0.18MG 5
TRI-CYCLEN LO (21 DAY) 02258560 JANSSEN INC 0.025MG, 0.250MG, 0.025MG, 0.215MG, 0.025MG, 0.180MG 2
TRI-CYCLEN LO (28 DAY) 02258587 JANSSEN INC 0.025MG, 0.250MG, 0.025MG, 0.215MG, 0.025MG, 0.180MG 1
TRI-CYCLEN TABLETS - 21-DAY 02028700 JANSSEN INC 0.035MG, 0.25MG, 0.035MG, 0.215MG, 0.035MG, 0.18MG 1
TRI-CYCLEN TABLETS - 28-DAY 02029421 JANSSEN INC 0.035MG, 0.25MG, 0.035MG, 0.18MG 1
TRI-FENDER 02360543 DELAVAL INC. 10%, 1% 0
TRI-IMMUNOL LIQ IM 02019981 LEDERLE LABS, DIVISION OF AMERICAN CYANAMID CO 4UNIT, 5LF, 12.5LF 0
TRI-JORDYNA 21 02486296 GLENMARK PHARMACEUTICALS CANADA INC. 0.035MG, 0.25MG, 0.035MG, 0.215MG, 0.18MG, 0.035MG 0
TRI-JORDYNA 28 02486318 GLENMARK PHARMACEUTICALS CANADA INC. 0.035MG, 0.25MG, 0.035MG, 0.215MG, 0.18MG, 0.035MG 0
TRI-LENA 21 02443597 ACTAVIS PHARMA COMPANY 0.035MG, 0.250MG, 0.035MG, 0.215MG, 0.035MG, 0.180MG 0
TRI-LENA 28 02443600 ACTAVIS PHARMA COMPANY 0.035MG, 0.250MG, 0.035MG, 0.215MG, 0.035MG, 0.180MG 0
TRI-LENA LO 21 02443457 ACTAVIS PHARMA COMPANY 0.025MG, 0.215MG, 0.025MG, 0.250MG 0
TRI-LENA LO 28 02443465 ACTAVIS PHARMA COMPANY 0.025MG, 0.250MG, 0.025MG, 0.215MG, 0.025MG, 0.180MG 0
TRI-MINS - CAP 02205025 ALBION LABORATORIES INC. 33MG, 44MG, 104MG 0
TRI-PHASIC WHITE DAY MILK LOTION SPF 15 02264463 NU SKIN CANADA, INC. 2.44%, 3.0%, 7.4% 0
TRI-PREVIFEM (21 DAY) 02320096 NOVOPHARM LIMITED 0.035MG, 0.035MG, 0.035MG, 0.250MG 0
TRI-PREVIFEM (28 DAY) 02320118 NOVOPHARM LIMITED 0.250MG, 0.035MG, 0.215MG, 0.035MG, 0.180MG 0
TRI-SOLFEN 02528223 DECHRA LTD 5MG, 0.025MG, 4.2MG, 40.6MG 0

Affichage de 51941 à 51960 de 56114